單相電流互感器(1相2線),BD-AI
單相電流互感器(1相2線),BD-AI
BD系列電量感測器是一種能將電流、電壓、頻率、功率、功率因數或溫度、電阻等非電量參數隔離並轉換成線性直流類比訊號或數位訊號的裝置。它們可以直接與指針表、數位儀表連接,也可以與自動控制裝置(如PLC)、各種A/D轉換器、電腦系統連接。
差異化技術規格
型號名稱 | 測量 | 輸入 | 輸出 | 電源 |
巴艾 | 1相交流電流 | 0~1A交流/0~5A交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 1相2線 |
BA-3I3 | 三相交流電流 | 0~1A交流/0~5A交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流 | 三相3線 |
BA-AV | 1相交流電壓 | 0~120/300/500V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 1相2線 |
BA-3V3 | 三相交流電壓 | 0~120/300/500V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流 | 三相3線 |
BA-4V3 | 三相交流電壓 | 0~120/300/500V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流 | 3相4線 |
BD-DI | 1相直流電流 | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流 | 1相2線 |
BD-DV | 1相直流電壓 | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V直流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流 | 1相2線 |
BD-3P | 三相有功功率 | 0~1A交流/0~5A交流和0~100/220/380V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 三相3線 |
BD-4P | 三相有功功率 | 0~1A交流/0~5A交流和0~100/220/380V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 3相4線 |
BD-3Q | 三相無功功率 | 0~1A交流/0~5A交流和0~100/220/380V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 三相3線 |
BD-4Q | 三相無功功率 | 0~1A交流/0~5A交流和0~100/220/380V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 3相4線 |
BD-3/P/Q/I | 三相主動&被動力量 | 0~1A交流/0~5A交流和0~100/220/380V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 三相3線 |
BD-4/P/Q/I | 三相主動&被動力量 | 0~1A交流/0~5A交流和0~100/220/380V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 3相4線 |
BD-PF | 三相功率因數 | 0~1A交流/0~5A交流和0~100/220/380V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 3相4線 |
BD-F | 三相頻率 | 0~1A交流/0~5A交流和0~100/220/380V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 3相4線 |
BD-3E | 三相多參數 | 0~1A交流/0~5A交流和0~100/220/380V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 三相3線 |
BD-4E | 三相多參數 | 0~1A交流/0~5A交流和0~100/220/380V交流 | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V直流/0~10V直流RS485(MODBUS-RTU) | 3相4線 |
通用技術規格
物品 | 描述 |
輔助電源 | 85V~265V AC 或 100V~350V DC 或 24V/48V DC(適用於某些型號) |
準確度等級 | 0.5% |
負載電阻(輸出) | 電流輸出:≤600Ω;電壓輸出:≤1000Ω |
回應時間 | ≤400ms |
溫度 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲存溫度:-25℃~+70℃ |
溫度係數 | ≤200ppm/℃ |
濕度 | ≤90% |
高度 | ≤2500米 |
安裝 | 35mm DIN 導軌或螺絲固定 |
標準 | CE |
在這裡寫下您的訊息並發送給我們