光伏逆變器電能表,ACR10R-DxxTE4
光伏逆變器電能表,ACR10R-DxxTE4
外置羅氏線圈、開合式電流互感器的軌道式多功能電器儀表,適用於冶煉、鋼鐵、焊接、半導體等高耗能產業的節能改造工程。也適用於分散式光伏電源櫃併網櫃電量監控、能源需求管理等應用。無需拆除母線,連接方便,施工安全,為使用者節省改造成本,提高效率。集所有用電參數(包括單相或三相電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功率、頻率、功率因數)測量和綜合電能監控與考核管理於一體,同時還配有各種外圍設備。多種接口供用戶選擇:具有MODBUS-RTU協議的RS485通訊接口,可滿足在線通訊管理的需要;帶有開關量輸入和繼電器輸出的接口,可實現斷路器開關的遙信和遙控。適用於即時電力監控系統,透過液晶顯示器和麵板按鍵實現參數的設定和控制。
5.1 外形及安裝尺寸(單位:mm)
5.2 開式電流互感器尺寸(單位:mm)
(註:如有差異,以儀表外殼接線圖為準)
根據不同的設計要求,建議在電源、電壓輸入端子加裝保險絲,以滿足相關電氣規範的安全要求
功能
功能/型號 | ACR10RH-DxxT(R)E4 ACR10RH-DxxT(R)E3 | |
顯示模式 | LCD(現場液晶) | ■ |
測量參數 | 電流/電壓/頻率/功率因數 | ■ |
有功功率/無功功率/視在功率 | ■ | |
四象限電能測量 | ■ | |
最大需求 | □ | |
多費率電能計量 | □ | |
電能品質監測 | 總諧波含量 | ■ |
次諧波(2-31次) | ■ | |
數據記錄 | 事故記錄 | □ |
顯示模式 | 警報 | □ |
內建時鐘 | □ | |
溝通 | RS485介面 | ■ |
選用功能(選擇一項) | J(2DO) | A1+(B1或C1)(4DI+2DO 或 4DI+EP)* |
K(4DI) | ||
脈衝(2通道) |
筆記:
1.「■」為標準配置功能,「□」為配對功能,以上儀器標準1路RS485通訊;
2、選擇功能中對應A1/B1/C1等端子連接方式;
3.脈衝輸出和繼電器輸出不能同時選擇;
4.選擇事件記錄功能時,必須設定DI或DO
技術參數
技術參數 | 指標 | |||
輸入 | 網路 | 三相3線、三相4線 | ||
頻率 | 45~65Hz | |||
電壓 | 額定電壓:交流57.7V/100V(100V)、220V/380V(400V) | |||
過載:1.2倍額定值(連續);2倍額定值/1秒 | ||||
耗電量:<0.2VA | ||||
目前的 | 額定值: 80A,120A,200A 等(具體見產品規格書,特殊參數可自訂) | |||
過載:1.2倍額定值(連續);10倍額定值/1秒 | ||||
耗電量:<0.2VA | ||||
輸出 | 電能 | 輸出方式:集電極開路光耦脈衝,兩路輸出 | ||
三相 | 脈衝常數:4000、8000imp/kWh | |||
溝通 | RS485接口,Modbus-RTU協議 | |||
顯示模式 | 液晶顯示器 | |||
功能 | 交換 | 輸入 | 四路乾接點輸入 | |
輸出 | 輸出方式:兩路繼電器nO接點輸出 | |||
接點容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | ||||
測量精度 | 頻率0.05Hz、無功電能1級、其他0.5級 | |||
電源 | AC85~265V或DC100~350V;DC24V(±10%);DC48V(±10%)功耗≤10VA | |||
安全 | 工頻耐壓 | 輔助電源與開關量輸出、電流輸入、電壓輸入、通訊、脈衝輸出與開關量輸入端子之間工頻耐壓為AC2kV 1min;輔助電源與開關量輸出與電流輸入電壓輸入端子之間工頻耐壓為AC 2kV/1min;通訊、脈衝輸出與開關量輸入端子之間工頻耐壓為交流1kV/1min; | ||
絕緣電阻 | 輸入、輸出端子對外殼>100MΩ | |||
環境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲存溫度:-20℃~+70℃相對濕度:5%~95% 無凝血;海拔高度:≤2500m |
在這裡寫下您的訊息並發送給我們