保護繼電器,AM4
保護繼電器,AM4
AM4系列微電腦保護裝置適用於輸入電壓35kv以上的用戶變電站。AM4保護繼電器可用於對用戶變電站進行保護和控制,廣泛應用於電力業、水利業、交通業、石油業、化學工業、煤炭業、冶金業等。
豐富的保護功能
饋線保護;變壓器保護;馬達保護;電容器保護;電壓保護;母線連接保護。
測量
有效值電流值;有效值電壓值;頻率;功率因數;有效功率有效值。
控制功能
遙控;本地控制;可程式開關-齒輪聯鎖
保護功能 | AM4- | ||
I | U1 | U2 | |
跳脫和閉路監控(警報) | ■ | ||
非電(跳脫/警報) | ■ | ||
欠壓(警報) | ■ | ■ | ■ |
過壓(警報) | ■ | ■ | ■ |
剩餘過電壓(警報) | ■ | ■ | ■ |
PT監控(警報) | ■ | ■ | ■ |
自產過零電壓(警報) | ■ | ■ | |
後端口 | I | U1 | U2 |
RS485 | ■ | ||
協定 | I | U1 | U2 |
Modbus串列 | ■ | ||
IEC 60870-5-103 | ■ | ||
測量 | I | U1 | U2 |
電氣參數 | U、I、P、Q、PF、F、Ep、Eq、Es | ||
輸入電流 | 4 | 0 | 0 |
輸入電壓 | 4 | 4 | 8 |
日誌和記錄 | I | U1 | U2 |
故障記錄儀 | ■ | ||
事件記錄的順序 | ■ | ||
監控功能 | I | U1 | U2 |
防泵浦電路 | 選修的 | ||
遙控 | ■ |
保護功能 | AM4- | ||
I | U1 | U2 | |
過流(3級,IDMT) | ■ | ||
接地故障(2 階段,IDMT) | ■ | ||
負序過流(2級,IDMT) | ■ | ||
自動重合閘 | ■ | ||
過載(跳脫/警報) | ■ | ||
欠頻 | ■ | ||
後加速過流 | ■ | ||
過電壓(跳閘) | ■ | ||
欠電壓(跳閘) | ■ | ||
FC區塊 | ■ |
在這裡寫下您的訊息並發送給我們