• Head_Banner

Đầu dò dòng đơn pha (1 pha 2 pha), BD-AI

Đầu dò dòng đơn pha (1 pha 2 pha), BD-AI

Đo lường: Dòng AC 1 pha

Độ chính xác: Lớp 0.5

Đầu vào: 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC

Đầu ra: 4 ~ 20MA/0 ~ 20MA DC hoặc 0 ~ 5V/0 ~ 10V DC hoặc RS485 (Modbus-RTU)

Nguồn điện: 85 ~ 265V AC (50Hz) hoặc 100 ~ 350V DC hoặc 24V DC

Hệ thống dây điện: 1 pha 2 dây

Ứng dụng: kết hợp với PLC cho tự động hóa công nghiệp; Được sử dụng để đo sáng

Thời gian trả lời:400ms

Cài đặt: Đường ray/vít DIN 35mm

Tiêu chuẩn & Chứng chỉ: CE


Chi tiết sản phẩm

Tham số

Tải xuống

Tổng quan

Đầu dò điện BD Series là một loại thiết bị có thể cô lập và truyền các thông số điện như dòng điện, tần số điện áp, hệ số công suất hoặc nhiệt độ, điện trở, v.v. Họ có thể kết nối trực tiếp với bảng con trỏ, đồng hồ đo kỹ thuật số, cũng có thể kết nối với các thiết bị điều khiển tự động (ví dụ PLC), một loạt bộ chuyển đổi A / D và hệ thống máy tính.

Tham số

28A49B30155D9847FEA83C1EF05C1D8D

Kích thước

1

Dây

2

Ứng dụng

3

Đặc điểm kỹ thuật khác biệt

Tên mô hình
Đo lường Đầu vào Đầu ra Cung cấp điện
Ba-AI 1 phaAC dòng điện 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 1 pha 2 dây
Ba-3i3 3 phaAC dòng điện 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dc 3 pha 3 dây
Ba-av 1 phaĐiện áp AC 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 1 pha 2 dây
BA-3V3 3 phaĐiện áp AC 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dc 3 pha 3 dây
BA-4V3 3 phaĐiện áp AC 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dc 3 pha 4 dây
Bd-di 1 phaDC Dòng điện 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dc 1 pha 2 dây
BD-DV 1 phaĐiện áp DC 0 ~ 75mV dc/0 ~ 10V dc/0 ~ 300V dc 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dc 1 pha 2 dây
BD-3P 3 phaSức mạnh tích cực 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 3 pha 3 dây
BD-4P 3 phaSức mạnh tích cực 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 3 pha 4 dây
BD-3Q 3 phaCông suất phản ứng 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 3 pha 3 dây
BD-4Q 3 phaCông suất phản ứng 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 3 pha 4 dây
BD-3/p/q/i 3 phaActive & ReactiveQuyền lực 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 3 pha 3 dây
BD-4/P/Q/I. 3 phaActive & ReactiveQuyền lực 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 3 pha 4 dây
BD-PF 3 phaHệ số điện 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 3 pha 4 dây
BD-F 3 phaTính thường xuyên 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 3 pha 4 dây
BD-3E 3 phaNhiều tham số 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 3 pha 3 dây
BD-4E 3 phaNhiều tham số 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V dc/0 ~ 10V dcRS485 (Modbus-RTU) 3 pha 4 dây

 

Đặc điểm kỹ thuật chung

Mục
Sự miêu tả
Cung cấp điện phụ trợ 85V ~ 265V AC hoặc 100V ~ 350V DC hoặc 24V/48V DC (cho một số mô hình nhất định)
Lớp chính xác
0,5%
Điện trở tải (đầu ra)
Đầu ra hiện tại: ≤600Ω; Đầu ra điện áp: ≤1000Ω
Thời gian phản hồi
≤400ms
Nhiệt độ
Hoạt động tạm thời .: -10 ~+55; Nhiệt độ lưu trữ .: -25 ℃ ~+70
Nhiệt độ hợp tác
≤200ppm/
Độ ẩm ≤90%
Độ cao
≤2500m
Cài đặt
Đường ray hoặc vít DIN 35mm
Tiêu chuẩn CE
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi nó cho chúng tôi