• head_banner

Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều (1 pha 2 dây), BD-DI

Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều (1 pha 2 dây), BD-DI

Đo lường: Dòng điện một pha DC

Độ chính xác: Lớp 0,5

Đầu vào: 4~20mA/0~20mA DC

Đầu ra: 4~20mA/0~20mA DC hoặc 0~5V/0~10V DC

Nguồn điện: 85~265V AC(50Hz) hoặc 100~350V DC hoặc 24V DC

Dây: 1 pha 2 dây

Ứng dụng: Kết hợp với PLC cho Tự động hóa Công nghiệp;Được sử dụng để đo sáng

Thời gian đáp ứng:400 mili giây

Lắp đặt: Đường ray DIN 35mm/Vít cố định

Tiêu chuẩn & Chứng chỉ: CE


Chi tiết sản phẩm

Thông số

Tải xuống

Tổng quan

Bộ chuyển đổi điện dòng BD là một loại thiết bị có thể cách ly và truyền các thông số điện như dòng điện, tần số điện áp, công suất, hệ số công suất hoặc nhiệt độ, điện trở, v.v. trên các thông số không dùng điện, thành tín hiệu tương tự DC tuyến tính hoặc tín hiệu số.Chúng có thể kết nối trực tiếp với bảng con trỏ, đồng hồ đo kỹ thuật số, cũng có thể kết nối với các thiết bị điều khiển tự động (ví dụ PLC), nhiều bộ chuyển đổi A/D và hệ thống máy tính.

Đặc trưng

BD

Kích thước

1

Đấu dây

2

Ứng dụng

3

 Thông số kỹ thuật khác biệt

Tên mẫu
Đo đạc Đầu vào đầu ra Nguồn cấp
BA-AI 1 phadòng điện xoay chiều 0~1A AC/0~5A AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 1 pha 2 dây
BA-3I3 3 phadòng điện xoay chiều 0~1A AC/0~5A AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC 3 pha 3 dây
BA-AV 1 phaĐiện xoay chiều 0~120/300/500V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 1 pha 2 dây
BA-3V3 3 phaĐiện xoay chiều 0~120/300/500V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC 3 pha 3 dây
BA-4V3 3 phaĐiện xoay chiều 0~120/300/500V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC 3 pha 4 dây
BD-DI 1 phadòng điện một chiều 4~20mA DC/0~20mA DC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC 1 pha 2 dây
BD-DV 1 phaĐiện áp DC 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC 1 pha 2 dây
BD-3P 3 phaĐiện năng hoạt động 0~1A AC/0~5A AC0~100/220/380V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 3 pha 3 dây
BD-4P 3 phaĐiện năng hoạt động 0~1A AC/0~5A AC0~100/220/380V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 3 pha 4 dây
BD-3Q 3 phaCông suất phản kháng 0~1A AC/0~5A AC0~100/220/380V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 3 pha 3 dây
BD-4Q 3 phaCông suất phản kháng 0~1A AC/0~5A AC0~100/220/380V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 3 pha 4 dây
BD-3/P/Q/I 3 phaHoạt động & Phản ứngQuyền lực 0~1A AC/0~5A AC0~100/220/380V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 3 pha 3 dây
BD-4/P/Q/I 3 phaHoạt động & Phản ứngQuyền lực 0~1A AC/0~5A AC0~100/220/380V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 3 pha 4 dây
BD-PF 3 phaHệ số công suất 0~1A AC/0~5A AC0~100/220/380V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 3 pha 4 dây
BD-F 3 phaTính thường xuyên 0~1A AC/0~5A AC0~100/220/380V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 3 pha 4 dây
BD-3E 3 phaĐa thông số 0~1A AC/0~5A AC0~100/220/380V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 3 pha 3 dây
BD-4E 3 phaĐa thông số 0~1A AC/0~5A AC0~100/220/380V AC 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) 3 pha 4 dây

 

Thông số kỹ thuật chung

Mục
Sự miêu tả
Nguồn điện phụ trợ 85V~265V AC hoặc 100V~350V DC hoặc 24V/48V DC (đối với một số kiểu máy nhất định)
Lớp chính xác
0,5%
Khả năng chịu tải (Đầu ra)
Đầu ra hiện tại: ≤600Ω;Điện áp đầu ra: 1000Ω
Thời gian đáp ứng
400ms
Nhiệt độ
Nhiệt độ hoạt động: -10oC~+55oC;Nhiệt độ lưu trữ: -25oC~+70oC
Hệ số nhiệt độ
200ppm/oC
Độ ẩm 90%
Độ cao
2500m
Cài đặt
Đường ray DIN 35mm hoặc vít cố định
Tiêu chuẩn CE
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi