Transdutor de potência ativa CA (3 fases trifásicas), BD-3P
Transdutor de potência ativa CA (3 fases trifásicas), BD-3P
O transdutor de eletricidade da série BD-3P pode medir tensão, corrente, potência, fator de potência, frequência;1,2 vezes de sobrecarga de valor nominal;DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA podem ser escolhidos como saída analógica.
① Registro de saída analógica de armazenamento de registros
② Fornece sinal de saída analógico para PLC
③ Fornece saída analógica para conversor de frequência
④ Fornece saída analógica para medidor de display digital
① O transmissor de medição foi projetado para converter sinal elétrico CA em sinal analógico ou sinal digital de acordo com GB / T 13850
② Classe de alta precisão: 0,5
③ Medição de parâmetros elétricos completos, tipo de saída de transmissão livremente combinada
④ A medição True RMS é adequada para ocasiões com grandes harmônicos, distorção de forma de onda de tensão e corrente e outros ambientes adversos
⑤ Pode funcionar com interface de comunicação RS485 e conectar no mesmo barramento 485 com módulo de controle de outros fabricantes, o que é conveniente paraprogramação de computadores.Os usuários podem construir facilmente seu próprio sistema de medição e controle
⑥ Pode ser trabalhado com módulo de display externo, e o cliente pode alterar diretamente a faixa de entrada e o tipo de transmissão no local
⑦ Tipo de instalação perfurada embutida com transformador opcional, conveniente para fiação de construção e economia de custos
Especificação Técnica Diferencial
Nome do modelo | Medição | Entrada | Saída | Fonte de energia |
BA-AI | MonofásicoCorrente CA | 0~1A CA/0~5A CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Monofásico 2 fios |
BA-3I3 | TrifásicoCorrente CA | 0~1A CA/0~5A CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC | Trifásico 3 fios |
BA-AV | MonofásicoTensão CA | 0~120/300/500V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Monofásico 2 fios |
BA-3V3 | TrifásicoTensão CA | 0~120/300/500V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC | Trifásico 3 fios |
BA-4V3 | TrifásicoTensão CA | 0~120/300/500V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC | Trifásico 4 fios |
BD-DI | MonofásicoCorrente contínua | 4~20mA CC/0~20mA CC | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC | Monofásico 2 fios |
BD-DV | MonofásicoVoltagem de corrente contínua | 0~75mV CC/0~10V CC/0~300V CC | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC | Monofásico 2 fios |
BD-3P | TrifásicoPoder ativo | 0~1A CA/0~5A CAe0 ~ 100/220/380 Vca | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico 3 fios |
BD-4P | TrifásicoPoder ativo | 0~1A CA/0~5A CAe0 ~ 100/220/380 Vca | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico 4 fios |
BD-3Q | TrifásicoPotência reativa | 0~1A CA/0~5A CAe0 ~ 100/220/380 Vca | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico 3 fios |
BD-4Q | TrifásicoPotência reativa | 0~1A CA/0~5A CAe0 ~ 100/220/380 Vca | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico 4 fios |
BD-3/P/Q/I | TrifásicoAtivo e reativoPoder | 0~1A CA/0~5A CAe0 ~ 100/220/380 Vca | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico 3 fios |
BD-4/P/Q/I | TrifásicoAtivo e reativoPoder | 0~1A CA/0~5A CAe0 ~ 100/220/380 Vca | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico 4 fios |
BD-PF | TrifásicoFator de potência | 0~1A CA/0~5A CAe0 ~ 100/220/380 Vca | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico 4 fios |
BD-F | TrifásicoFrequência | 0~1A CA/0~5A CAe0 ~ 100/220/380 Vca | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico 4 fios |
BD-3E | TrifásicoMultiparâmetros | 0~1A CA/0~5A CAe0 ~ 100/220/380 Vca | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico 3 fios |
BD-4E | TrifásicoMultiparâmetros | 0~1A CA/0~5A CAe0 ~ 100/220/380 Vca | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CCRS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico 4 fios |
Especificação Técnica Geral
Item | Descrição |
Fonte de alimentação auxiliar | 85 V ~ 265 V CA ou 100 V ~ 350 V CC ou 24 V/48 V CC (para determinados modelos) |
Classe de precisão | 0,5% |
Resistência de Carga (Saída) | Saída atual: ≤600Ω;Saída de tensão: ≤1000Ω |
Tempo de resposta | ≤400ms |
Temperatura | Temperatura de operação: -10℃~+55℃;Temperatura de armazenamento: -25℃~+70℃ |
Coeficiente de temperatura | ≤200ppm/℃ |
Umidade | ≤90% |
Altitude | ≤2500m |
Instalação | Trilho DIN de 35 mm ou parafuso fixo |
Padrão | CE |