Driefasige multifunctionele vermogens-/energiemeter, APM810
Driefasige multifunctionele vermogens-/energiemeter, APM810
APM-serie vermogensmeters van ACREL zijn vermogensmeters die zijn ontworpen volgens IEC-normen en gesynchroniseerd met internationale geavanceerde technologie. APM-serie meters hebben volledige vermogensmeting, energiestatistieken, analyse van stroomkwaliteit en netwerkcommunicatie en andere functies, worden voornamelijk gebruikt voor uitgebreide monitoring van de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk.Deze serie meters maakt gebruik van een modulair ontwerp, met een rijke functie van de externe DI/DO-module, AI/AO-module, gebeurtenisregistratie (SOE)-module met T-Flash (TF)-kaart, netwerkcommunicatiemodule, temperatuur- en vochtigheidsmeetmodule , kan volledige vermogensmeting van het elektrische circuit en bewaking van de schakelstatus bereiken, Dual RS485 met Ethernet-interface kan het kopiëren van gegevens van het RS485-hoofdstation realiseren, waardoor de noodzaak voor uitwisseling van gegevensschakeling wordt geëlimineerd.De PROFIBUS-DP-interface kan snelle datatransmissie en netwerkfunctie realiseren.
Nauwkeurigheid
Spanning, stroom en vermogen: klasse 0.5S
Actief vermogen: klasse 0.5S
Reactief vermogen: klasse 2
Frequentie
Bereik: 45-65 Hz
Hulpvoeding
AC/DC 85V~265V of AC/DC 115~415V
Pulsuitgang
Uitgangsmodus: Optocoupler-puls met open collector;
Pulsconstante: 4000 (5A), 8000 (1A) imp/kWh;
Consumptie
Spanning: Stroomverbruik: <0,5 VA;
Stroom: Stroomverbruik: < 0,5 VA;
Hulpvoeding: stroomverbruik≤15VA
3-fase 4-draads aansluiting
via 3 extra CT's
3-fase 3-draads aansluiting
via 2 extra CT's en 2 extra PT's
Productfuncties
Functie | Functiebeschrijving | APM800(klasse 0,5s) | APM801(klasse 0,2s) | APM810(klasse 0,5s) | APM830(klasse 0,2s) |
Parameters | Alle parameters | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vierkwadrantenergie | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Multi-rate energie | □ | □ | □ | ■ | |
Pulsafgifte van energie | Actief/reactief | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vraag | Realtime en maximale vraag naar I, P, Q,S (met de tijd) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Statistieken over extreme waarde | Extremum van I, UL-L, UL-N, P, Q, S, PF, F, THDi, THDu in deze maand en vorige maand (met de tijd) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Kracht, kwaliteit | Onbalans van I,UL-L,UL-N | ■ | ■ | ■ | ■ |
Spanningsfasehoek, huidige fasehoek | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Totale en 2e-63e harmonische inhoud van spanning en stroom | - | - | ■ | ■ | |
Spanningspiekfactor | - | - | ■ | ■ | |
Golfvormfactor van de telefoon | - | - | ■ | ■ | |
Huidige K-factor | - | - | ■ | ■ | |
Positieve reeks, negatieve reeks, spanning en stroom met nulreeks | - | - | - | ■ | |
Fundamentele spanning en stroom | - | - | - | ■ | |
Golfvorm | Weergave van golfvormtrace | - | - | - | ■ |
Foutgolfvormrecord | - | - | - | ■ | |
Alarm | In totaal 66 soorten alarmtypen, elk type kan de meest recente 16 alarmrecords opnemen, ondersteuning voor uitgebreide records via TF-kaart | ■ | ■ | ■ | ■ |
Evenement | Neem de meest recente 128 gebeurtenisrecords op, ondersteun uitgebreide records via TF-kaart | ■ | ■ | ■ | ■ |
Communicatie | RS485(Modbus-RTU) | ■ | ■ | ■ | ■ |
IO | 2DI+2DO | ■ | ■ | ■ | ■ |
Functie | Functiebeschrijving | APM800(klasse 0,5s) | APM801(klasse 0,2s) | APM810(klasse 0,5s) | APM830(klasse 0,2s) | |
Optionele functies | MD82 | 8DI+2DO | ■ | ■ | ■ | ■ |
MLOG | TF-kaart | ■ | ■ | ■ | ■ | |
MA84 | 8AI+4AO | ■ | ■ | ■ | ■ | |
MCM | 1 RS485 (Modbus-RTU), ondersteunt mastermodus of slave-modus | ■ | ■ | ■ | ■ | |
MCMP | 1 Profibus (Profibus-DP) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
MCME | 1 Ethernet (Modbus-TCP, HTTP, DHCP) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Opmerking:① De nauwkeurigheid van de 2-42e harmonische meting in het frequentiebereik van 45~65Hz is 1%, de nauwkeurigheid van de 43-63e harmonische meting in het frequentiebereik van 50Hz is 2%.
② “■”:standaard “-”:Nee “□”:Optioneel
Technische parameter
Technische parameter | Waarde | |
Signaal | Verbinding | 3 fase 3 draads, 3 fase 4 draads |
Frequentie | 45~65Hz | |
Spanning | Nominale waarde: AC 100V,110V,400V,690V | |
Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde (continu);2 keer nominale waarde (1 seconde) | ||
Stroomverbruik: < 0,5 VA (per kanaal) | ||
Huidig | Nominale waarde: AC 1A, 5A | |
Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde (continu);10 keer nominale waarde (1 seconde) | ||
Stroomverbruik: < 0,5 VA (per kanaal) | ||
Meetnauwkeurigheid | Spanning, stroom en vermogen | Klasse 0,5S (APM800,APM810)Klasse 0,2S (APM801,APM830) |
Actieve kracht | ||
Reactief vermogen | Klasse 2 (APM800, APM810), Klasse 0,5 (APM801.830) | |
Harmonisch | 1% (2~42e), 2% (43~63e) | |
Schakel ingangen | Passieve contactingangen, ingebouwde voeding | |
Relaisuitgangen | Contacttype: open contact in hoofdgedeelte, wisselcontact in module Contactcapaciteit: 3A/AC 250V 3A/DC 30V | |
Pulsafgifte van energie | Uitgangsmodus: Optocouplerpuls met open collector Pulsconstante: 4000(5A),8000(1A) imp/kWh | |
Analoge uitgangen | DC 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V uitgang, nauwkeurigheidsklasse 0,5%, belastingsweerstand ≤ 500Ω | |
Analoge ingangen | DC 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V ingang, nauwkeurigheidsklasse 0,5% | |
Opslag kaart | Standaardcapaciteit: 4G, TF-kaart tot 32G capaciteit | |
Communicatie | RS485(Modbus-RTU) | |
Profibus(Profibus-DP) | ||
Ethernet (Modbus-TCP, HTTP, DHCP) | ||
Hulpvoeding | Werkbereik: AC/DC 85V~265V of AC/DC 115~415V(P2) | |
Stroomverbruik: Stroomverbruik van het hoofdonderdeel ≤ 15VA | ||
Veiligheid | Isolatieweerstand | >100MΩ |
Elektromagnetische compabiliteit | IEC 61000-standaard (niveau 4) | |
Beschermingsniveau | IP54 (voorkant) |
Technische parameter | Waarde |
Omgeving | Bedrijfstemperatuur: -20 °C ~ +65 °C |
Opslagtemperatuur: -20°C~+70°C | |
Relatieve vochtigheid: ≤95% (geen condensatie) | |
Hoogte: ≤2500m |