• head_banner

Single Fase stroomtransducer (1-fase 2-draad), BD-AI

Single Fase stroomtransducer (1-fase 2-draad), BD-AI

Meting: 1-fase AC-stroom

Nauwkeurigheid: klasse 0,5

Input: 0 ~ 1a AC/0 ~ 5a AC

Uitgang: 4 ~ 20MA/0 ~ 20MA DC of 0 ~ 5V/0 ~ 10V DC of RS485 (Modbus-RTU)

Voeding: 85 ~ 265V AC (50Hz) of 100 ~ 350V DC of 24V DC

Bedrading: 1-fase 2-draads

Applicaiton: in combinatie met PLC voor industriële automatisering; Gebruikt voor meet

Reactietijd:400 ms

Installatie: 35 mm DIN -rail/schroef vast

Standaard en certificaat: CE


Productdetail

Parameters

Downloaden

Overzicht

BD-serie elektrische transducer is een soort apparaat dat elektrische parameters zoals stroom, spanningsfrequentie, vermogen, vermogensfactor of temperatuur, weerstand, weerstand, en dus op niet-elektrische parameters, kan isoleren en verzenden. Ze kunnen direct verbinding maken met de aanwijzertabel, digitale meters, kunnen ook verbonden zijn met automatische besturingsapparaten (bijv. PLC), een verscheidenheid aan A / D -converter en het computersysteem.

Parameter

28A49B30155D9847FEA83C1EF05C1D8D

Dimensie

1

Bedrading

2

Sollicitatie

3

Differentiële technische specificatie

Modelnaam
Meting Invoeren Uitvoer Stroomvoorziening
Ba-ai 1-faseAC -stroom 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a ac 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 1-fase 2-draads
BA-3I3 3-faseAC -stroom 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a ac 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 3-fase 3-draads
BA-AV 1-faseAC -spanning 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 1-fase 2-draads
BA-3V3 3-faseAC -spanning 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 3-fase 3-draads
BA-4V3 3-faseAC -spanning 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 3-fase 4-draads
BD-DI 1-faseDC -stroom 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 1-fase 2-draads
BD-DV 1-faseDC -spanning 0 ~ 75MV DC/0 ~ 10V DC/0 ~ 300V DC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 1-fase 2-draads
BD-3P 3-faseActieve kracht 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-fase 3-draads
BD-4P 3-faseActieve kracht 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-fase 4-draads
BD-3Q 3-faseReactieve kracht 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-fase 3-draads
BD-4Q 3-faseReactieve kracht 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-fase 4-draads
BD-3/P/Q/I 3-faseActief en reactiefStroom 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-fase 3-draads
BD-4/P/Q/I 3-faseActief en reactiefStroom 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-fase 4-draads
BD-PF 3-fasePower-factor 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-fase 4-draads
BD-F 3-faseFrequentie 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-fase 4-draads
BD-3E 3-faseMulti-parameters 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-fase 3-draads
BD-4E 3-faseMulti-parameters 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-fase 4-draads

 

Algemene technische specificatie

Item
Beschrijving
Hulpvoeding 85V ~ 265V AC of 100V ~ 350V DC of 24V/48V DC (voor bepaalde modellen)
Nauwkeurigheidsklasse
0,5%
Laadweerstand (uitgang)
Stroomuitgang: ≤600Ω; Spanningsuitgang: ≤1000Ω
Reactietijd
≤400ms
Temperatuur
Operation Temp.: -10 ℃ ~+55 ℃; Opslagtemp.: -25 ℃ ~+70 ℃
Temperatuurcoëfficiënt
≤200ppm/℃
Vochtigheid ≤90%
Hoogte
≤2500m
Installatie
35 mm din -rail of schroef gefixeerd
Standaard CE
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons