Multi-loop energiemeter, ADW210-serie
Multi-loop energiemeter, ADW210-serie
De ADW2XX-serie rail gemonteerde multi-loop vermogensmeters zijn ontworpen om de volledige elektrische parameters van meerdere driefasige circuits te meten en kunnen worden verbonden met de huidige ingangen van maximaal vier driekanale circuits tegelijkertijd. Spanning en stroom, vermogen, vermogensfactor, fasehoek, onbalans, harmonischen en andere parameters kunnen direct of indirect worden gemeten.
Vermogenmeting : Spanning 、 Stroom 、 Power Factor 、 Frequentie 、 Actief vermogen 、 Reactief vermogen 、 Blijkbaar vermogen |
Harmonische functie : Totaal harmonisch 、 Subharmonisch (2 ~ 31) |
Di/do : Hoofdmodule 2DI2DO; CT Connect 2DI4DO (Direct Connect) |
Communicatie: infrarood; RS485 Modbus-RTU en DL/T645 |
Geschiedenis Energie : 12 maanden energierecord |


3-fasen 4-draads bedrading van ADW210 Monitoring 4 3-fase circuits

Bedrading tussen ADW210 Hoofdlichaam en MTL & MK Extra functiemodule via RJ45 -interface

Bedrading tussen 1 ADW210 Hoofdlichaam en 1 AWT100 -communicatiemodule



Hulpvermogen | AC/DC 85 ~ 265V; consumptie≤ 10VA; | |
invoeren | Frequentie | 45 ~ 65Hz; |
Spanning | AC 3 × 220V/380V; | |
Overbelasting: 1,2 keer nominale waarde (continu); 2 keer met nominale waarde / 1s; | ||
Stroomverbruik: ≤ 0,5VA; | ||
Huidig | AC 5A、100a、400A、600a; (externe openingstransformator) | |
Overbelasting: 1,2 keer nominale waarde (continu); 10 keer met nominale waarde / 1s; | ||
Stroomverbruik: ≤ 0,5VA; | ||
meetnauwkeurigheid | Frequentie 0,05Hz, spanning en stroom 0,5 niveau, actief elektrisch energieniveau 1, reactief elektrische energieniveau 2; |
2-31 keer harmonische nauwkeurigheid: ± 1%; | |||
Functies | Pulsuitgang | Uitgangsmodus: optocoupler -puls met open collector; | |
Mededeling | RS485、Modbus-RTU; Baud Rate 1200 ~ 38400; | ||
Schakeleng | invoeren | Droog contact invoer、Ingebouwde voeding; | |
uitvoer | Uitgangsmodus: Relais Normaal open contactuitvoer;Contactbeoordeling: AC 250V/3A DC 30V/3A; |
Schakelmodule | Stroom | RJ45 -interface、DC 12V、Stroomverbruik≤ 1W; |
Mededeling | RJ45 -interface、Modbus-RTU; (communicatie met het grootste deel) | |
Schakelinvoer | Droog contact invoer、Ingebouwde voeding; | |
Schakeluitgang | Uitgangsmodus: Relais Normaal open contactuitvoer;Contactbeoordeling: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
Temperatuur- en lekmodule | Stroom | RJ45 -interface、DC 12V、Stroomverbruik≤ 1W |
Mededeling | RJ45 -interface、Modbus-RTU; (communicatie met het grootste deel) | |
temperatuurmeting | -20 ~ 100c; | |
Lekmeting | 10 ~ 3000MA; | |
meetnauwkeurigheid | temperatuur± 2C、Lekkage1,0%; |
Veiligheid | Stroomfrequentie bestand tegen spanning | > AC 2KV/ 1min; |
Isolatieweerstand | > 100mΩ; | |
Omgeving | Werktemperatuur: -20c ~+60c;Opslagtemperatuur: -40c ~+70c;Relatieve vochtigheid: ≤95% geen condensatie;Hoogte: ≤2500m; | |
elektromagnetische compatibiliteit | Beter dan graad 3; |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons