Energiemeter met meerdere lussen, ADW210-serie
Energiemeter met meerdere lussen, ADW210-serie
De op rails gemonteerde vermogensmeters met meerdere lussen uit de ADW2xx-serie zijn ontworpen om de volledige elektrische parameters van meerdere driefasige circuits te meten en kunnen tegelijkertijd worden aangesloten op de stroomingangen van maximaal vier driefasige circuits.Spanning en stroom, vermogen, arbeidsfactor, fasehoek, onbalans, harmonischen en andere parameters kunnen direct of indirect worden gemeten.
Vermogensmeting: spanning, stroom, arbeidsfactor, frequentie, actief vermogen, reactief vermogen, schijnbaar vermogen |
Harmonische functie: Totale harmonische, subharmonische (2~31) |
DI/DO: Hoofdmodule 2DI2DO;CT connect 2DI4DO (directe verbinding) |
Communicatie: infrarood;RS485 MODBUS-RTU en DL/T645 |
Geschiedenis energie: energierecord van 12 maanden |
3-fasen 4-draads Bedrading van ADW210-bewaking 4 3-fasencircuits
Bedrading tussen ADW210 hoofdbehuizing en MTL&MK extra functiemodule via RJ45-interface
Bedrading tussen 1 ADW210 hoofdbehuizing en 1 AWT100 communicatiemodule
Hulpkracht | AC/DC 85~265V; verbruik≤ 10VA; | |
invoer | Frequentie | 45~65Hz; |
Spanning | Wisselstroom 3×220V/380V; | |
Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde (continu);2 keer de nominale waarde / 1s; | ||
Stroomverbruik: ≤ 0,5VA; | ||
Huidig | Wisselstroom 5A、100A、400A、600A; (Externe openingstransformator) | |
Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde (continu);10 keer de nominale waarde / 1s; | ||
Stroomverbruik: ≤ 0,5VA; | ||
meetnauwkeurigheid | Frequentie 0,05 Hz, spanning en stroom 0,5 niveau, actief elektrisch energieniveau 1, reactief elektrisch energieniveau 2; |
2-31 keer harmonische nauwkeurigheid: ± 1%; | |||
Functies | Pulsuitgang | Uitgangsmodus: optocouplerpuls met open collector; | |
Communicatie | RS485、Modbus-RTU; Baudsnelheid 1200 ~ 38400; | ||
Schakeleng | invoer | Droge contactingang、Ingebouwde voeding; | |
uitgang | Uitgangsmodus: relais normaal open contactuitgang;contactwaarde:AC 250V/3A DC 30V/3A; |
Schakelmodule | Stroom | RJ45-interface、Gelijkstroom 12V、Energieverbruik≤ 1W; |
Communicatie | RJ45-interface、Modbus-RTU; (communicatie met het hoofdonderdeel) | |
Schakelingang | Droge contactingang、Ingebouwde voeding; | |
Schakeluitgang | Uitgangsmodus: relais normaal open contactuitgang;contactwaarde:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
Temperatuur- en lekkagemodule | Stroom | RJ45-interface、Gelijkstroom 12V、Energieverbruik≤ 1W |
Communicatie | RJ45-interface、Modbus-RTU; (communicatie met het hoofdonderdeel) | |
temperatuurmeting | -20~100C; | |
Lekkagemeting | 10~3000mA; | |
meetnauwkeurigheid | temperatuur±2C、Lekkage 1,0%; |
Veiligheid | Stroomfrequentie is bestand tegen spanning | >AC 2kV/1min; |
Isolatieweerstand | > 100MΩ; | |
Omgeving | werktemperatuur: -20C~+60C;Opslagtemperatuur: -40C~+70C;relatieve vochtigheid: ≤95% Geen condensatie;Hoogte: ≤2500m; | |
elektromagnetische compabiliteit | Beter dan graad 3; |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons