Din-rail gemonteerde elektriciteitsmeter, ADL10-E
Din-rail gemonteerde elektriciteitsmeter, ADL10-E
ADL10-E DIN-rail gemonteerde elektriciteitsmeter is een enkele faseneter die is bedoeld voor het meten van eenfase-energie in laagspanningssysteem. Het voldoet aan de normen IEC62053-21 en IEC62053-22.

Meting van KWH: actieve energie met één fase (positief en negatief)
Meting van elektrische parameters: u 、 i 、 p 、 q 、 s 、 pf 、 hz
LCD -display: 8 cijfers
Frequentie: 45-65Hz
Communicatie: RS485, Modbus-RTU (optioneel)



ADL10-Einstallatie
Opmerking:DIN 35 mm Rail -installatie.


Functie
Meting van kWh | Actieve energie met één fase(positief en negatief) |
Meting van elektrische parameters | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
LCD -display | 8 cijfers |
Mededeling(Optioneel) | RS485, Modbus-RTU |
Elektrische prestaties
Spanning | Referentiespanning | AC 220V |
Referentiefrequentie | 50Hz | |
Stroomverbruik | <10va(Enkele fase) | |
Huidig | Basisstroom | 10a |
Maximale stroom | 60A | |
Consumptie | <4va(Maximale stroom) | |
Meetprestaties | Nauwkeurigheidvan actieve kWh | 1 klas |
Standaarden compliant | IEC 62053-21: 2003 |
Werkomgeving
Temperatuur | Werk | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Opslag | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Vochtigheid | ≤95%(geen condensatie) | |
Hoogte | <2000m |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons