Op DIN-rail gemonteerde elektriciteitsmeter, ADL10-E
Op DIN-rail gemonteerde elektriciteitsmeter, ADL10-E
ADL10-E Op een DIN-rail gemonteerde elektriciteitsmeter is een eenfasige meter bedoeld voor het meten van eenfasige energie in een laagspanningssysteem.Het voldoet aan de normen IEC62053-21 en IEC62053-22.
Meting van kWh: Eenfasige actieve energie (positief en negatief)
Meting van elektrische parameters: U、I、P、Q、S、PF、Hz
LCD-scherm: 8 cijfers
Frequentie: 45-65 Hz
Communicatie: RS485,Modbus-RTU (optioneel)
ADL10-Einstalleren
Opmerking:DIN 35 mm railinstallatie.
Functie
Meting van kWh | Eenfasige actieve energie(positief en negatief) |
Meting van elektrische parameters | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
LCD scherm | 8 cijfers |
Communicatie(Optioneel) | RS485, MODBUS-RTU |
Elektrische prestaties
Spanning | Referentiespanning | Wisselstroom 220V |
Referentiefrequentie | 50 Hz | |
Energieverbruik | <10VA(Enkele fase) | |
Huidig | Basisstroom | 10 A |
Maximale stroom | 60A | |
Consumptie | <4VA(Maximale stroom) | |
Meetprestaties | Nauwkeurigheidvan Actieve kWh | 1 klas |
Voldoet aan normen | IEC 62053-21:2003 |
Werkomgeving
Temperatuur | Werken | -25℃~55℃ |
Opslaan | -40℃~70℃ | |
Vochtigheid | ≤95% (geen condensatie) | |
Hoogte | <2000m |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons