Datacenterbusway-bewakingsmodule, AMB100-A/AMB110-A-serie
Datacenterbusway-bewakingsmodule, AMB100-A/AMB110-A-serie
AMB intelligent bus AC-bewakingsapparaat is een nieuwe ontwikkeling voor slimme stroombusbars.Hetbestaat uit een voerdetectiemodule en een tapdetectiemodule en integreert functies van conventionele stroommetingen, elektriciteitsmonitoring, verbruiksbeoordeling en -controle.Het beschikt ook over de online alarmfunctie en maakt een onafhankelijke offline werking mogelijk.Het bewaakt de interfacetemperatuur van de busbar in realtime
Gemeten parameters | Spanning, stroom, frequentie, actief vermogen, inactief vermogen, arbeidsfactor, actieve energie, inactieve energie, 2nd-63rdharmonisch, temperatuur, lekkage | |
Spanning | Nominale waarde | 3×220/380VAC |
Bereik | ±20% | |
Overbelasting | 1,2 keer dan de nominale spanningswaarde continu of 2 keer dan de nominale spanningswaarde onmiddellijk per seconde | |
Huidig | CT | AMB100-A:5A/2,5mA, 100A/20mA, 400A/100mA, 600A/100mAAMB110-A: 100A/20mA |
Bereik | 1%-120% | |
Overbelasting | 1,2 keer dan de nominale stroomwaarde continu of 10 keer dan de nominale stroomwaarde onmiddellijk per seconde | |
Ingangsfrequentie | 45-65 Hz | |
Meetnauwkeurigheid | Spanning/stroom: klasse 0,2;actief vermogen/energie: graad 0,5;inactief vermogen/energie: klasse 1;temperatuur: ± 1℃ | |
Hulpvoeding | AMB100/110-A(/W): geactiveerd na ontvangst van een verzoeksignaalAMB100/110-A(/W)-P1: volg de busbarspanning | |
functies | Temperatuur detectie | -20-150℃ |
Lekkage | 0-1A | |
Digitale invoer | 2 droge contactingangen | |
Digitale uitgang | 2 relaisuitgangen;contactcapaciteit: 3A/30VDC, 3A/250VAC | |
Communicatie | Via RS485/Modbus-RTU of LORA-antenne | |
Installatie | Gebruik een DIN35mm-rail | |
Bescherming | IP20 | |
Vervuilingsniveau | 2 | |
Omgeving | Temperatuur/vochtigheid/hoogte | Werktemperatuur: -20-60 ℃Opslagtemperatuur: -25-70 ℃Relatieve vochtigheid: ≤93% Hoogte: ≤2500m |
Veiligheid | Isolatie | De minimale isolatieweerstand tussen alle aansluitingen en geleidende componenten van de schaal is 100MΩ. |
Bestand tegen spanning | Wanneer een spanning van 2 kV AC wordt aangelegd tussen de spannings-/stroomingang, relaisuitgang, RS485-poort, hulpvoeding en digitale ingangen, zal de lekkage minder dan 2 mA bedragen en zal er geen storing of flashover optreden.binnen 1min.. | |
Elektromagnetische immuniteit | Immuniteit voor elektrostatische ontladingen | Klasse 4 |
Radiofrequentie elektromagnetische immuniteit | Klasse 3 | |
Transiënte burst-immuniteit | Klasse 4 | |
Overspanningsimmuniteit | Klasse 4 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons