AC Actieve Power Transducer (3-fase 3-draads), BD-3P
AC Actieve Power Transducer (3-fase 3-draads), BD-3P
BD-3P-serie elektriciteitstransducer kan spanning, stroom, vermogen, vermogensfactor, frequentie meten; 1,2 keer met nominale waarde overbelasting; DC 0-5V/0-10V/0-20MA/4-20MA ALL kunnen worden gekozen als analoge uitgang.
① Record opslaganaloge uitgangsrecord
② Bied analoog uitgangssignaal aan PLC
③ Bied analoge uitgang aan frequentieconverter
④ Bied analoge uitvoer voor digitale display -meter


① De meetzender is ontworpen om AC -elektrisch signaal om te zetten in analoog signaal of digitaal signaal in overeenstemming met GB / T 13850
② Klasse hoge nauwkeurigheid: 0,5
③ Volledige elektrische parametermeting, vrij gecombineerd transmissie -uitgangstype
④ De werkelijke RMS -meting is geschikt voor gelegenheden met grote harmonischen, spanning en huidige golfvormvervorming en andere harde omgevingen
⑤ Het kan worden bewerkt met RS485 -communicatie -interface en verbinding maken met dezelfde 485 -bus met de bedieningsmodule van andere fabrikanten, wat handig isComputerprogrammering. Gebruikers kunnen gemakkelijk hun eigen meet- en besturingssysteem bouwen
⑥ Het kan worden bewerkt met de externe display -module en de klant kan het invoerbereik en het transmissietype op locatie direct wijzigen
⑦ Optioneel ingebouwde transformator-geperforeerd installatietype, handig voor bouwbedrading en kostenbesparingen


Differentiële technische specificatie
Modelnaam | Meting | Invoeren | Uitvoer | Stroomvoorziening |
Ba-ai | 1-faseAC -stroom | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a ac | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 1-fase 2-draads |
BA-3I3 | 3-faseAC -stroom | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a ac | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3-fase 3-draads |
BA-AV | 1-faseAC -spanning | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 1-fase 2-draads |
BA-3V3 | 3-faseAC -spanning | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3-fase 3-draads |
BA-4V3 | 3-faseAC -spanning | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3-fase 4-draads |
BD-DI | 1-faseDC -stroom | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 1-fase 2-draads |
BD-DV | 1-faseDC -spanning | 0 ~ 75MV DC/0 ~ 10V DC/0 ~ 300V DC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 1-fase 2-draads |
BD-3P | 3-faseActieve kracht | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 3-fase 3-draads |
BD-4P | 3-faseActieve kracht | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 3-fase 4-draads |
BD-3Q | 3-faseReactieve kracht | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 3-fase 3-draads |
BD-4Q | 3-faseReactieve kracht | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 3-fase 4-draads |
BD-3/P/Q/I | 3-faseActief en reactiefStroom | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 3-fase 3-draads |
BD-4/P/Q/I | 3-faseActief en reactiefStroom | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 3-fase 4-draads |
BD-PF | 3-fasePower-factor | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 3-fase 4-draads |
BD-F | 3-faseFrequentie | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 3-fase 4-draads |
BD-3E | 3-faseMulti-parameters | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 3-fase 3-draads |
BD-4E | 3-faseMulti-parameters | 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acEn0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) | 3-fase 4-draads |
Algemene technische specificatie
Item | Beschrijving |
Hulpvoeding | 85V ~ 265V AC of 100V ~ 350V DC of 24V/48V DC (voor bepaalde modellen) |
Nauwkeurigheidsklasse | 0,5% |
Laadweerstand (uitgang) | Stroomuitgang: ≤600Ω; Spanningsuitgang: ≤1000Ω |
Reactietijd | ≤400ms |
Temperatuur | Operation Temp.: -10 ℃ ~+55 ℃; Opslagtemp.: -25 ℃ ~+70 ℃ |
Temperatuurcoëfficiënt | ≤200ppm/℃ |
Vochtigheid | ≤90% |
Hoogte | ≤2500m |
Installatie | 35 mm din -rail of schroef gefixeerd |
Standaard | CE |