Penyelesaian Pengawal Suhu & Kelembapan


Sistem primer dan komponen sekunder

1) Pengukuran Jauh, Isyarat

2) Laporan

3) Lengkung

4) Perakam kerosakan

5) Pemantauan Harmonik

6) Web/APP



Nama | Pic | Model | UtamaFungsi |
PerlindunganRelay | AM5SE | Perlindungan Talian, Pembezaan TransformerPpengubah rotasiProtection, MotorBerbezaPerlindungan, TransformerProtection, Perlindungan KapasitorPemantauan,Perlindungan Pemindahan Automatik kuasa siap sediaPemantauan,Pengubah VoltanPenyeliaan danParallelConnection,Pengukuran dan kawalan awam. | |
PerlindunganRelay | AM5 | Perlindungan Talian, TransformerProtection, Perlindungan Motor, Perlindungan Kapasitor, Perlindungan Pemindahan Automatik kuasa siap sedia, Pengubah Voltanpenyeliaan,Pengukuran dan kawalan awam,UndervoltagePerlindungan Pemindahan Automatik kuasa siap sedia. | |
PerlindunganRelay | AM4 | Perlindungan Talian, TransformerProtection,Pengubah VoltanPenyeliaan. | |
PerlindunganRelay | AM3SE | Perlindungan Talian, TransformerProtection,Pengubah VoltanPenyeliaan. | |
PerlindunganRelay | AM2SE | Perlindungan Talian, TransformerProtection | |
MajuPowerPeranti | APQM-E | Analisis kualiti kuasa lanjutan dan hasil yang tepat. | |
Tanpa wayarPenderia Suhu | ATE100J | Pengukuran suhu sesentuh bergerak dan sesentuh tetap pemutus, kabelsendidan bar bas. | |
ATE100 | |||
ATE200 | |||
ATE400 | |||
Wtidak keruanTemperatureMeasurement | ATC450-C | SuhuDataTwang tebusan, 1 RS485. | |
ATC600-C | |||
Pengawal Suhu Berbilang Saluran | ARTM-8 | pengubah,motortemperaturemeasurement,1 RS485,2DO. | |
Wtidak keruanTemperatureMmengecilkanEperalatan | ARTM-PN | Pemerolehan dan paparan suhu, 1 RS485, 2DI, 2DO. |





