Monitor Penebat AIM-D100-CA DC
Monitor Penebat AIM-D100-CA DC
Pemantauan penebat AIM-D100-CA DC digunakan terutamanya untuk pemantauan secara on-line terhadap sistem penebat pole-to-ground yang positif dan negatif. Apabila rintangan penebat lebih rendah daripada nilai yang ditetapkan, ia boleh menghantar isyarat awal dan isyarat penggera.
Produk ini boleh mengukur sistem DC 100-1000V, dan boleh digunakan untuk pemantauan penebat sistem DC seperti peranti pengisian kenderaan elektrik, sistem penyimpanan tenaga DC, sistem bekalan kuasa UPS, sistem DC fotovoltaik, dan grid DC.
■ Memantau voltan antara kutub positif dan negatif sistem DC, dan voltan tiang positif dan negatif. Julat pengukuran ialah 100 ~ 1000V.
■ Memantau rintangan penebat kutub positif dan negatif sistem DC ke tanah. Apabila rintangan lebih rendah daripada nilai amaran awal dan penggera, amaran awal dan isyarat penggera boleh dikeluarkan.
■ Ia mempunyai fungsi operasi, komunikasi dan petunjuk kesalahan.
■ 1 RS485 antara muka, berdasarkan protokol Modbus-RTU, dapat merealisasikan pertukaran data luaran monitor.
■ Menggunakan shell logam, pemasangan yang dipasang di dinding, ia juga boleh dipasang pada landasan panduan selepas gancu pemasangan dikonfigurasi.
辅助电源Bekalan kuasa | 24DC | |
功耗Penggunaan kuasa | ≤3w | |
直流系统Sistem DC | 电压范围 Julat voltan | 100-1000VDC |
测量精度 Ketepatan pengukuran | 0.5 级0.5 kelas | |
绝缘监测 Pemantauan penebat | 绝缘电阻范围 Pelbagai rintangan penebat | 1kΩ-10mΩ |
精度Ketepatan | ≤3% | |
允许系统泄露电容 Kapasitans kebocoran sistem yang dibenarkan | ≤5Uf | |
最快测量时间 Masa pengukuran terpantas | 200ms (测量时间随泄露电容增大而变长 测量时间随泄露电容增大而变长) 200ms (masa pengukuran menjadi lebih lama apabila kapasitans kebocoran meningkat) | |
通讯Komunikasi | RS485 通讯, MODBUS-RTU 协议 Komunikasi RS485, Protokol Modbus-RTU | |
安装方式Kaedah pemasangan | 壁挂式安装, 也可导轨安装 (需配安装卡扣 需配安装卡扣 Pemasangan pemasangan atau pemasangan kereta api yang dipasang di dinding (perlu dilengkapi dengan klip pemasangan) | |
环境参数 Parameter alam sekitar | 工作温度 Suhu operasi | -15-+55 ℃ |
存储温度 Suhu penyimpanan | -20-+70 ℃ | |
相对湿度 Kelembapan relatif | <95%, 不结露 <95%, tiada pemeluwapan | |
海拔高度 Ketinggian | <2000m |
