Transduser Kuasa Aktif AC (3-fasa 3-wayar), BD-3P
Transduser Kuasa Aktif AC (3-fasa 3-wayar), BD-3P
Transduser Elektrik siri BD-3P boleh mengukur Voltan, Arus, Kuasa, Faktor kuasa, Kekerapan;1.2 kali lebihan nilai undian;DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA semua boleh dipilih sebagai output analog.
① Rekod rekod keluaran analog storan
② Berikan isyarat keluaran analog kepada PLC
③ Sediakan output analog kepada penukar frekuensi
④ Menyediakan output analog untuk meter paparan digital
① Pemancar pengukur direka untuk menukar isyarat elektrik AC kepada isyarat analog atau isyarat digital mengikut GB / T 13850
② Kelas ketepatan tinggi: 0.5
③ Pengukuran parameter elektrik penuh, jenis output penghantaran gabungan bebas
④ Pengukuran RMS sebenar sesuai untuk keadaan dengan harmonik besar, voltan dan herotan bentuk gelombang arus dan persekitaran keras yang lain
⑤ Ia boleh digunakan dengan antara muka komunikasi RS485 dan menyambung pada bas 485 yang sama dengan modul kawalan pengeluar lain, yang sesuai untukpengaturcaraan komputer.Pengguna boleh membina sistem pengukuran dan kawalan mereka sendiri dengan mudah
⑥ Ia boleh digunakan dengan modul paparan luaran, dan pelanggan boleh terus menukar julat input dan jenis penghantaran di tapak
⑦ Pengubah pilihan jenis pemasangan berlubang terbina dalam, mudah untuk pendawaian pembinaan dan penjimatan kos
Spesifikasi Teknikal Berbeza
Nama model | Pengukuran | Input | Pengeluaran | Bekalan Kuasa |
BA-AI | 1-fasaArus AC | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 1-fasa 2-wayar |
BA-3I3 | 3 fasaArus AC | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3-fasa 3-wayar |
BA-AV | 1-fasaVoltan AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 1-fasa 2-wayar |
BA-3V3 | 3 fasaVoltan AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3-fasa 3-wayar |
BA-4V3 | 3 fasaVoltan AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3-fasa 4-wayar |
BD-DI | 1-fasaArus DC | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 1-fasa 2-wayar |
BD-DV | 1-fasaVoltan DC | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 1-fasa 2-wayar |
BD-3P | 3 fasaKuasa Aktif | 0~1A AC/0~5A ACdan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 3-wayar |
BD-4P | 3 fasaKuasa Aktif | 0~1A AC/0~5A ACdan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 4-wayar |
BD-3Q | 3 fasaKuasa reaktif | 0~1A AC/0~5A ACdan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 3-wayar |
BD-4Q | 3 fasaKuasa reaktif | 0~1A AC/0~5A ACdan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 4-wayar |
BD-3/P/Q/I | 3 fasaAktif&ReaktifKuasa | 0~1A AC/0~5A ACdan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 3-wayar |
BD-4/P/Q/I | 3 fasaAktif&ReaktifKuasa | 0~1A AC/0~5A ACdan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 4-wayar |
BD-PF | 3 fasaFaktor Kuasa | 0~1A AC/0~5A ACdan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 4-wayar |
BD-F | 3 fasaKekerapan | 0~1A AC/0~5A ACdan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 4-wayar |
BD-3E | 3 fasaBerbilang Parameter | 0~1A AC/0~5A ACdan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 3-wayar |
BD-4E | 3 fasaBerbilang Parameter | 0~1A AC/0~5A ACdan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 4-wayar |
Spesifikasi Teknikal Am
item | Penerangan |
Bekalan Kuasa Bantu | 85V~265V AC atau 100V~350V DC atau 24V/48V DC (untuk model tertentu) |
Kelas Ketepatan | 0.5% |
Rintangan Beban (Output) | Output Semasa: ≤600Ω;Keluaran Voltan: ≤1000Ω |
Masa tindak balas | ≤400ms |
Suhu | Suhu Operasi: -10℃~+55℃;Suhu Penyimpanan: -25℃~+70℃ |
Pekali Suhu | ≤200ppm/℃ |
Kelembapan | ≤90% |
Ketinggian | ≤2500m |
Pemasangan | Rel atau Skru DIN 35mm tetap |
Standard | CE |