2G、4G、WiFi、ロラワン、ロラワン、AWT100を備えたスマートゲートウェイ
2G、4G、WiFi、ロラワン、ロラワン、AWT100を備えたスマートゲートウェイ
AWT100ワイヤレス通信端子は、主にワイヤレスデータ収集に使用され、アップリンク通信には2G、4G、NB、ロラワンおよびその他の通信方法が含まれ、ダウンリンクインターフェイスは標準のRS485データインターフェイスを提供します。
| パラメーター名 | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LORA AWT100-LW |
| 作業周波数 | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800m | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS1800 PCS 1900 | LORA 460 510MHz
|
| 伝送速度 | LTE-FDD 最大ダウンリンクレート150Mbps 最大アップリンクレート50Mbps LTE-TDD 最大ダウンリンクレート130Mbps 最大アップリンクレート35Mbps CDMA 最大ダウンリンクレート3.1Mbps 最大アップリンクレート1.8mbps GSM 最大ダウンリンクレート107kbps 最大アップリンクレート85.6kbps | 最大ダウンリンクレート25.2kbps最大アップリンクレート15.62kbps | GPRS 最大ダウンリンクレート85.6kbps 最大アップリンクレート85.6kbps | ロラ62.5kbps |
| ダウンリンク | RS485通信 | |||
| アップリンク | 4G通信 | NB-OITコミュニケーション | 2G通信 | ロラコミュニケーション |
| SIMカード電圧 | 3V、1.8V | / | ||
| 動作電流 | 静的出力:≤1W、過渡消費電力:≤3W | 静的パワー:≤0.5W、 一時的な消費電力:≤1W | ||
| アンテナインターフェイス | 50Ω/sma(蛇口) | |||
| シリアルポートタイプ | RS-485 | |||
| ボーレート | 4800BPPS | |||
| 動作電圧 | dc24v或AC/DC220V① | |||
| 動作温度 | -10 ℃~55℃ | |||
| 保管温度 | -40℃~85℃ | |||
| 湿度の範囲 | 0~95%非凝縮 | |||
| パラメーター名 | AWT100-LORA | AWT100-LW | AWT100-LW868 | AWT100-LW923 | AWT100-LORAHW |
| 作業周波数 | 460~510MHz | 470MHz | 863-870MHz | 920-928MHz | 860-935MHz |
| 伝送速度 | ロラ62.5kbps | ||||
| ダウンリンク | RS485通信 | ||||
| アップリンク | ロラコミュニケーション | ||||
| 動作電流 | 静的出力:≤0.5W、過渡消費電力:≤1W | ||||
| アンテナインターフェイス | 50Ω/sma(蛇口) | ||||
| シリアルポートタイプ | RS-485 | ||||
| ボーレート | 4800BPPS | ||||
| 動作電圧 | dc24v或AC/DC220V① | ||||
| 動作温度 | -10 ℃~55℃ | ||||
| 保管温度 | -40℃~85℃ | ||||
| 湿度の範囲 | 0~95%非凝縮 | ||||
| パラメーター名 | AWT100-gps | AWT100-WIFI | AWT100-CE | AWT100-DP |
| 仕事 | ポジショニング精度:2.5〜5m | 2.4gの周波数帯域をサポートしますWiFiレート:115200bps | イーサネットレート10/100m適応 | Profibusアドレス:1〜125。 (注記) |
| ダウンリンク | RS485通信 | |||
| アップリンク | GPSポジショニング | WiFiワイヤレス | イーサネット通信 | Profibusコミュニケーション |
| 動作電流 | 静的消費電力:≤1W、過渡消費電力:≤3W | 静的消費電力:≤0.5W、 一時的な消費電力:≤1W | ||
| インタフェース | 50Ω/sma(蛇口) | RJ45 | DP9 | |
| シリアルポートタイプ | RS-485通信 | |||
| ボーレート | 4800BPPS | |||
| 動作電圧 | DC24VまたはAC/DC220V① | |||
| 動作温度 | -10 ℃~55℃ | |||
| 保管温度 | -40℃~85℃ | |||
| 湿度の範囲 | 0~95%非凝縮 | |||







