マルチループエネルギーメーター ADW210シリーズ
マルチループエネルギーメーター ADW210シリーズ
ADW2xx シリーズのレール取り付け型マルチループ電力計は、複数の三相回路の完全な電気パラメータを測定するように設計されており、最大 4 つの三相回路の電流入力に同時に接続できます。電圧と電流、電力、力率、位相角、不平衡、高調波、その他のパラメータを直接的または間接的に測定できます。
電力測定:電圧、電流、力率、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力 |
高調波関数:全高調波、副高調波(2~31) |
DI/DO:メインモジュール2DI2DO;CTコネクト2DI4DO(直結) |
通信:赤外線;RS485 MODBUS-RTU および DL/T645 |
エネルギー履歴:12か月のエネルギー記録 |
三相4線 ADW210監視用三相4回路の配線
RJ45インターフェースを介したADW210本体とMTL&MK追加機能モジュール間の配線
ADW210本体1台と通信モジュールAWT1001台間の配線
補助電源 | AC/DC 85~265V、消費電力≤ 10バージニア州; | |
入力 | 頻度 | 45〜65Hz; |
電圧 | AC 3×220V/380V; | |
過負荷:定格値の1.2倍(連続)。定格値の2倍/1秒。 | ||
消費電力: ≤ 0.5VA; | ||
現在 | AC5A、100A、400A、600A;(外部開放変圧器) | |
過負荷:定格値の1.2倍(連続)。定格値の10倍/1秒。 | ||
消費電力: ≤ 0.5VA; | ||
測定精度 | 周波数0.05Hz、電圧・電流0.5レベル、有効電力量レベル1、無効電力量レベル2。 |
2-31 倍高調波精度: ± 1%; | |||
特徴 | パルス出力 | 出力モード: オープンコレクタによるフォトカプラパルス; | |
コミュニケーション | RS485、Modbus-RTU;ボーレート 1200~38400; | ||
スイッチインg | 入力 | ドライ接点入力、内蔵電源; | |
出力 | 出力モード:リレーノーマルオープン接点出力;接点定格:AC 250V/3A DC 30V/3A; |
スイッチングモジュール | 力 | RJ45インターフェース、DC12V、消費電力≤ 1W; |
コミュニケーション | RJ45インターフェース、Modbus-RTU;(本体との通信) | |
スイッチング入力 | ドライ接点入力、内蔵電源; | |
スイッチング出力 | 出力モード:リレーノーマルオープン接点出力;接点定格:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
温度および漏れモジュール | 力 | RJ45インターフェース、DC12V、消費電力≤ 1W |
コミュニケーション | RJ45インターフェース、Modbus-RTU;(本体との通信) | |
温度測定 | -20〜100℃; | |
漏れ測定 | 10~3000mA; | |
測定精度 | 温度±2C、漏れ1.0%; |
安全性 | 電源周波数耐電圧 | >AC 2kV/1分; |
絶縁抵抗 | > 100MΩ; | |
環境 | 動作温度:-20C〜+60C;保管温度:-40C~+70C;相対湿度:≤95% 結露のないこと。標高:≤2500m; | |
電磁両立性 | グレード 3 よりも優れています。 |
ここにメッセージを書いて送信してください