Sistema di gestione dell'energia
Panoramica del consumo di energia
Statistiche sul consumo di energia
Lettura dei dati
Rapporto di analisi sul consumo di energia
| Applicazione | Tipo | Funzione | |
| Gateway | AWT100 | Ethernet Gateway , Per connettività seriale-etenetica semplice ed economica | |
| Anet | Smart IoT Gateway , piattaforma Linux incorporata, alte prestazioni, basso consumo di energia, Monitoraggio in tempo reale, gestione conveniente | ||
| Analisi avanzata della qualità della potenza | Apqm-e | Analisi avanzata della qualità dell'energia e accurata delle entrate | |
| ENERGIA METE | AMC96L-E4 | Installazione: pannello montato I, u, f, p, q, s, pf, e; Porta standard rs485 e modbus/p> Protocollo RTU/p> | |
|
| APM810 | Installazione: pannello montato I, u, f, p, q, s, pf, e; Porta RS485 standard e protocollo RTU Modbus 2xdi, 2xdo Qualità di potenza Richiesta | |
| ADL10 | Montaggio della guida DIN I, u, f, p, q, s, pf, e; 63A Input di corrente continua Display LCD a 8 cifre Porta RS485 standard e protocollo RTU Modbus | ||
|
| ADL100-ET |
Montaggio della guida DIN I, u, f, p, q, s, pf, e; 63A Input di corrente continua Display LCD a 8 cifre Porta RS485 standard e protocollo RTU Modbus | |
| ADL200 | Montaggio della guida DIN I, u, f, p, q, s, pf, e; 80A Input di corrente continua Display LCD a 8 cifre Porta RS485 standard e protocollo RTU Modbus | ||
| ADL400 | Montaggio della guida DIN I, u, f, p, q, s, pf, e; 80A Input diretto o ingresso 5A CT Display LCD a 8 cifre Monitoraggio della qualità dell'alimentazione Porta RS485 standard e protocollo RTU Modbus | ||
|
| ADL3000-E | Montaggio della guida DIN I, u, f, p, q, s, pf, e; 80A Input diretto o ingresso 5A CT Display LCD a 8 cifre Monitoraggio della qualità dell'alimentazione Porta RS485 standard e protocollo RTU Modbus | |
| ADF400L | Montaggio della guida DIN 36 circuiti in ingresso diretto a fase monofase 80A Or 12 circuiti 3 fase 80A Ingresso diretto Or 12 circuiti 3 fase 5a ct ingresso I, u, f, p, q, s, pf, e; Porta RS485 standard e protocollo RTU Modbus | ||
