Misuratore elettrico monofase, ADL100-ET
Misuratore elettrico monofase, ADL100-ET
Il misuratore elettrico a fase monofase ADL100-ET è progettato per la misurazione attiva a fase monofase sul sistema a bassa tensione. Questo misuratore elettrico monofase soddisfa i relativi requisiti tecnici del misuratore di potenza elettronica negli standard IEC62053-21IEC62053-22.
Frequenza: 45-65Hz
Misurazione di KWH: KWH attivo monofase (positivo e negativo)
Misurazione dei parametri elettrici: u 、 i 、 P 、 q 、 s 、 pf 、 hz
Display LCD: 8 cifre
Chiave: 3keys
Uscita a impulsi: uscita a impulsi di energia attiva
Comunicazione: rs485, modbus-rtu (opzionale)
10 (60) un diagramma di cablaggio delle specifiche
20 (100) un diagramma di cablaggio delle specifiche
ADL10-eInstallazione
Nota:Installazione di binario Din 35 mm.
Funzione
| Misurazione di KWh | Energia attiva monofase(positivo e negativo) |
| Misurazione dei parametri elettrici | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| Display LCD | 8 cifre |
| Comunicazione(Opzionale) | Rs485, modbus-rtu |
Prestazioni elettriche
| Voltaggio | Tensione di riferimento | AC 220V |
| Frequenza di riferimento | 50Hz | |
| Consumo energetico | <10VA(Monofase) | |
| Attuale | Avvio della corrente | 0.04A |
| Corrente massima | 60A | |
| Prestazioni di misurazione | Consumo | <4VA(Corrente massima) |
| Precisione | 1 classe | |
| Orologio | Allineare | 0 ~ 999999.99KWh |
| Pulse attivo | precisione | Errore≤0,5s/d |
| larghezza | 80±20 ms | |
| costante | 1600IMP/KWh,GUIDATO |
Ambiente di lavoro
| Temperatura | Lavorando | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| Conservazione | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Umidità | ≤95%(nessuna condensa) | |
| Altitudine | <2000 m | |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo











