Misuratore di energia multi-loop, serie ADW210
Misuratore di energia multi-loop, serie ADW210
Le alimentari multi-loop montate su binari ADW2XX sono progettati per misurare i parametri elettrici completi di più circuiti trifase e possono essere collegati agli ingressi di corrente fino a quattro circuiti trifase contemporaneamente. Tensione e corrente, potenza, fattore di potenza, angolo di fase, squilibrio, armoniche e altri parametri possono essere misurati direttamente o indirettamente.
| Misurazione della potenza : Tensione 、 Corrente 、 Fattore di potenza 、 Frequenza 、 Potenza attiva 、 Potenza reattiva 、 Potenza apparente |
| Funzione armonica : Armonico totale 、 Sub armonico (2 ~ 31) |
| DI/DO : Modulo principale 2DI2DO; CT Connect 2DI4DO (Direct Connect) |
| Comunicazione : Infrarosso; RS485 Modbus-Rtu e DL/T645 |
| Energia della storia : Record di energia di 12 mesi |
Cablaggio a 4 fili a 4 fasi di monitoraggio ADW210 4 circuiti in 3 fasi
Cablaggio tra il corpo principale ADW210 e il modulo funzione extra MTL e MK tramite interfaccia RJ45
Cablaggio tra 1 corpo principale ADW210 e 1 modulo di comunicazione AWT100
| Potenza ausiliaria | AC/DC 85 ~ 265V; consumo≤ 10Va; | |
|
ingresso | Frequenza | 45 ~ 65Hz; |
| Voltaggio | AC 3 × 220V/380V; | |
| Sovraccarico: 1,2 volte di valore nominale (continuo); 2 volte di valore nominale / 1s; | ||
| Consumo energetico: ≤ 0,5VA; | ||
| Attuale | AC 5A、100a、400a、600A; (trasformatore di apertura esterno) | |
| Sovraccarico: 1,2 volte di valore nominale (continuo); 10 volte di valore nominale / 1s; | ||
| Consumo energetico: ≤ 0,5VA; | ||
| precisione di misurazione | Frequenza 0,05Hz, tensione e corrente 0,5 Livello, livello di energia elettrica attivo 1, livello di energia elettrica reattiva 2; | |
| 2-31 volte precisione armonica: ± 1%; | |||
| Caratteristiche | Output di impulsi | Modalità di output: impulso OptoCouperpler con collettore aperto; | |
| Comunicazione | Rs485、Modbus-Rtu; tasso di baud 1200 ~ 38400; | ||
| Switching | ingresso | Ingresso a contatto a secco、Costruito in alimentazione; | |
| produzione | Modalità di output: relè normalmente aperto output di contatto;Valutazione di contatto: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| Modulo di commutazione | Energia | Interfaccia RJ45、DC 12V、Consumo energetico≤ 1W; |
| Comunicazione | Interfaccia RJ45、Modbus-rtu; (comunicazione con la parte principale) | |
| Ingresso di commutazione | Ingresso a contatto a secco、Costruito in alimentazione; | |
| Commutazione output | Modalità di output: relè normalmente aperto output di contatto;Valutazione di contatto: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
| Modulo di temperatura e perdite | Energia | Interfaccia RJ45、DC 12V、Consumo energetico≤ 1W |
| Comunicazione | Interfaccia RJ45、Modbus-rtu; (comunicazione con la parte principale) | |
| temperaturamisurazione | -20 ~ 100c; | |
| Misurazione delle perdite | 10 ~ 3000ma; | |
| precisione di misurazione | temperatura± 2C、Perdita1,0%; |
| Sicurezza | Tensione di resistenza della frequenza di alimentazione | > AC 2KV/ 1min; |
| Resistenza all'isolamento | > 100mΩ; | |
| Ambiente | Temperatura di lavoro: -20C ~+60C;Temperatura di conservazione: -40C ~+70C;Umidità relativa: ≤95% nessuna condensa;Altitudine: ≤2500m; | |
| Compatibilità elettromagnetica | Meglio del grado 3; | |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo













