Relay di protezione, AM5
Relay di protezione, AM5
Il dispositivo di protezione del microcomputer Serie AM5 è applicabile alla sottostazione utente che la tensione di ingresso è di 35kV o superiore. Il relè di protezione AM5 può essere utilizzato per proteggere e controllare la sottostazione degli utenti ed è ampiamente utilizzato nel settore dell'energia, nell'industria della conservazione delle acque, nell'industria del traffico, nell'industria petrolifera, nell'industria chimica, nell'industria del carbone, nell'industria metallurgica e così via.
Funzioni di protezione ricche
Protezione dell'alimentatore; Protezione del trasformatore; Protezione motoria; Protezione dei condensatori; Protezione della tensione; Protezione cravatta dell'autobus.
Misurazione
Valori di corrente RMS; Valori di tensione RMS; frequenza; Fattore di potenza; RMS Active Power.
Funzioni di controllo
Telecomando; Controllo locale; Interruttore programmabile-ingranaggio interblocco
| Funzioni di protezione | AM5- | |||||||
| F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB | |
| Sovracorrente direzionale (con tensione dipendente, 3 fasi) | ■ | |||||||
| Sovracorrente (con tensione composta dipendente, 3 fasi) | ■ | |||||||
| Sovracorrente (Avvio del motore, corsa del motore, 2 fasi) | ■ | |||||||
| Sovracorrente (2 fasi) | ■ | ■ | ||||||
| IDMT eccessivo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Faglia di terra | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Earth Fault IDMT (I01) | ■ | ■ | ||||||
| Earth Fault IDMT (I02) | ■ | ■ | ||||||
| Sovraccarico (allarme) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Sovraccarico (viaggio) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Supervisione di Trip and Close Circuit (allarme) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Undertenange (Trip) | ■ | |||||||
| Sottotensione (allarme) | ■ | ■ | ||||||
| Perdita di tensione (viaggio) | ■ | |||||||
| Perdita di tensione (allarme) | ■ | |||||||
| Disconnessione PT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Resto automatico a tre fasi | ■ | |||||||
| Sotto frequenza | ■ | |||||||
| Over Frequency | ■ | |||||||
| Over-accelerato | ■ | ■ | ||||||
| Sovratensione (allarme) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Perdita di tensione (viaggio) | ■ | ■ | ||||||
| Bloccare il rotore | ■ | |||||||
| Sottopoltage del condensatore | ■ | |||||||
| Tensione di squilibrio | ■ | |||||||
| Currezione di sbilanciamento | ■ | |||||||
| Sovratensione residua (viaggio) | ■ | ■ | ||||||
| Sovratensione residua (allarme) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Non elettricità | ■ | ■ | ■ | |||||
| Time-out di inizio | ■ | |||||||
| Potere direzionale | ■ | |||||||
| Sovraccarico termico (viaggio/allarme) | ■ | |||||||
| Sovracorrente di sequenza negativa (2 fasi/IDMT) | ■ | |||||||
| Media della sovratensione | ■ | |||||||
| Media sovracorrente | ■ | |||||||
| Sequenza di fase errata | ■ | |||||||
| Cravatta in autobus e interruttore automatico di alimentazione in standby | ■ | |||||||
| Switch di alimentazione da 0,4 kV di alimentazione | ■ | |||||||
| Blocco FC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Porte posteriori | F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB |
| Rs485 (2 porte) | ■ | |||||||
| Protocolli | AM5- | |||||||
| F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB | |
| Modbus seriale | ■ | |||||||
| IEC 60870-5-103 | ■ | |||||||
| IEC 60870-5-101 | ■ | |||||||
| Registri e record | F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB |
| Record di contesto di inciampo | ■ | |||||||
| Sequenza di record di eventi | ■ | |||||||
| Misurazione | F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB |
| Parametro elettrico | U, i, p, q, pf, f, ep, eq, es | |||||||
| Corrente di input | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tensione di ingresso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Funzioni di monitoraggio | F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB |
| Circuito anti-pompaggio | Opzionale | |||||||
| Telecomando | ■ | |||||||
| Altri | F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB |
| GPS | ■ | |||||||











