Monitor Insulasi AIM-D100-CA DC
Monitor Insulasi AIM-D100-CA DC
Monitor isolasi AIM-D100-CA DC terutama digunakan untuk pemantauan on-line dari DC Ungrounded System Positif dan Negatif Resistansi Insulasi Tiang-ke-Tanah. Ketika resistansi isolasi lebih rendah dari nilai yang ditetapkan, ia dapat mengirimkan peringatan dini dan sinyal alarm.
Produk ini dapat mengukur sistem DC 100-1000V, dan dapat diterapkan pada pemantauan isolasi sistem DC seperti perangkat pengisian kendaraan listrik, sistem DC penyimpanan energi, sistem catu daya UPS, sistem DC fotovoltaik, dan grid DC.
■ Pantau tegangan antara kutub positif dan negatif dari sistem DC, dan tegangan kutub positif dan negatif. Kisaran pengukuran adalah 100 ~ 1000V.
■ Pantau resistensi isolasi kutub positif dan negatif dari sistem DC ke tanah. Ketika resistansi lebih rendah dari nilai peringatan dan alarm dini yang ditetapkan, peringatan dini dan sinyal alarm dapat dikeluarkan.
■ Ini memiliki fungsi operasi, komunikasi, dan indikasi kesalahan.
■ 1 antarmuka RS485, berdasarkan protokol Modbus-RTU, dapat mewujudkan pertukaran data eksternal monitor.
■ Menggunakan shell logam, instalasi yang dipasang di dinding, juga dapat dipasang pada rel pemandu setelah gesper pemasangan dikonfigurasi.
辅助电源Catu daya | 24dc | |
功耗Konsumsi daya | ≤3W | |
直流系统Sistem DC | 电压范围 Rentang tegangan | 100-1000VDC |
测量精度 Akurasi pengukuran | 0,5 级Kelas 0,5 | |
绝缘监测 Pemantauan isolasi | 绝缘电阻范围 Rentang resistensi isolasi | 1kΩ-10mΩ |
精度Presisi | ≤3% | |
允许系统泄露电容 Kapasitansi kebocoran sistem yang diijinkan | ≤5uf | |
最快测量时间 Waktu pengukuran tercepat | 200ms (测量时间随泄露电容增大而变长) 200ms (waktu pengukuran menjadi lebih lama seiring dengan meningkatnya kapasitansi kebocoran) | |
通讯Komunikasi | RS485 通讯 , MODBUS-RTU 协议 Komunikasi RS485, Protokol Modbus-RTU | |
安装方式Metode instalasi | 壁挂式安装 , 也可导轨安装(需配安装卡扣) Pemasangan atau pemasangan rel yang dipasang di dinding (perlu dilengkapi dengan klip instalasi) | |
环境参数 Parameter lingkungan | 工作温度 Suhu operasi | -15-+55 ℃ |
存储温度 Suhu penyimpanan | -20-+70 ℃ | |
相对湿度 Kelembaban relatif | <95%, 不结露 <95%, tidak ada kondensasi | |
海拔高度 Ketinggian | <2000m |
