Transduser Daya Aktif AC (3 fase 3 kabel),BD-3P
Transduser Daya Aktif AC (3 fase 3 kabel),BD-3P
Transduser Listrik seri BD-3P dapat mengukur Tegangan, Arus, Daya, Faktor Daya, Frekuensi;1,2 kali kelebihan nilai pengenal;DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA semuanya dapat dipilih sebagai output analog.
① Rekam rekaman keluaran analog penyimpanan
② Memberikan sinyal keluaran analog ke PLC
③ Menyediakan output analog ke konverter frekuensi
④ Menyediakan keluaran analog untuk pengukur tampilan digital
① Pemancar pengukur dirancang untuk mengubah sinyal listrik AC menjadi sinyal analog atau sinyal digital sesuai dengan GB / T 13850
② Kelas akurasi tinggi: 0,5
③ Pengukuran parameter listrik penuh, tipe keluaran transmisi digabungkan secara bebas
④ Pengukuran RMS yang sebenarnya cocok untuk situasi dengan harmonisa besar, distorsi gelombang tegangan dan arus, serta lingkungan keras lainnya
⑤ Dapat digunakan dengan antarmuka komunikasi RS485 dan dihubungkan pada bus 485 yang sama dengan modul kontrol dari pabrikan lain, yang memudahkanpemrograman komputer.Pengguna dapat dengan mudah membangun sistem pengukuran dan kontrol mereka sendiri
⑥ Dapat digunakan dengan modul tampilan eksternal, dan pelanggan dapat langsung mengubah rentang input dan jenis transmisi di lokasi
⑦ Jenis instalasi berlubang bawaan trafo opsional, nyaman untuk pemasangan kabel konstruksi dan penghematan biaya
Spesifikasi Teknis Diferensial
Nama model | Pengukuran | Memasukkan | Keluaran | Sumber Daya listrik |
BA-AI | 1 faseArus AC | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 1 fase 2 kabel |
BA-3I3 | 3 faseArus AC | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDC | 3 fase 3 kabel |
BA-AV | 1 faseTegangan AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 1 fase 2 kabel |
BA-3V3 | 3 faseTegangan AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDC | 3 fase 3 kabel |
BA-4V3 | 3 faseTegangan AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDC | 3 fase 4 kabel |
BD-DI | 1 faseArus DC | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDC | 1 fase 2 kabel |
BD-DV | 1 faseTegangan DC | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300VDC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDC | 1 fase 2 kabel |
BD-3P | 3 faseKekuatan aktif | 0~1A AC/0~5A ACDan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 3 kabel |
BD-4P | 3 faseKekuatan aktif | 0~1A AC/0~5A ACDan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kabel |
BD-3Q | 3 faseDaya Reaktif | 0~1A AC/0~5A ACDan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 3 kabel |
BD-4Q | 3 faseDaya Reaktif | 0~1A AC/0~5A ACDan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kabel |
BD-3/P/Q/I | 3 faseAktif & ReaktifKekuatan | 0~1A AC/0~5A ACDan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 3 kabel |
BD-4/P/Q/I | 3 faseAktif & ReaktifKekuatan | 0~1A AC/0~5A ACDan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kabel |
BD-PF | 3 faseFaktor kekuatan | 0~1A AC/0~5A ACDan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kabel |
BD-F | 3 faseFrekuensi | 0~1A AC/0~5A ACDan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kabel |
BD-3E | 3 faseMulti-Parameter | 0~1A AC/0~5A ACDan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 3 kabel |
BD-4E | 3 faseMulti-Parameter | 0~1A AC/0~5A ACDan0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5VDC/0~10VDCRS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kabel |
Spesifikasi Teknis Umum
Barang | Keterangan |
Catu Daya Tambahan | 85V~265V AC atau 100V~350V DC atau 24V/48V DC (untuk model tertentu) |
Kelas Akurasi | 0,5% |
Ketahanan Beban (Keluaran) | Keluaran Saat Ini: ≤600Ω;Keluaran Tegangan: ≤1000Ω |
Waktu merespon | ≤400ms |
Suhu | Suhu Operasi: -10℃~+55℃;Suhu Penyimpanan: -25℃~+70℃ |
Koefisien Suhu | ≤200ppm/℃ |
Kelembaban | ≤90% |
Ketinggian | ≤2500m |
Instalasi | Rel atau Sekrup DIN 35mm terpasang |
Standar | CE |