सीरीज स्मार्ट मोटर प्रोटेक्शन रिले, ARD2
सीरीज स्मार्ट मोटर प्रोटेक्शन रिले, ARD2
ARD2 स्मार्ट मोटर प्रोटेक्टर AC380V/660V के रेटेड वोल्टेज वाले मोटरों के लिए उपयुक्त है, यह रेटेड करंट रेंज के भीतर मोटर को टाइमआउट स्टार्ट-अप, ओवरलोड, ब्लॉकिंग, शॉर्ट सर्किट, अंडर लोड, असंतुलन, चरण विफलता आदि से बचा सकता है।
सटीकता: सक्रिय ऊर्जा: कक्षा 0.5
आवृत्ति: 45-65 हर्ट्ज
सहायक विद्युत आपूर्ति: AC/DC 85~265V
पल्स आउटपुट: 1600-160000imp/kWh
उपभोग:
वोल्टेज: बिजली की खपत <0.5VA;
वर्तमान: बिजली की खपत<0.5VA;
सहायक बिजली आपूर्ति: बिजली की खपत≤10VA
इंस्टालेशन: पैनल माउंटेड
आयाम (एल*डब्ल्यू*एच): 96मिमी*78.5मिमी*48मिमी
तकनीकी मापदण्ड | कीमत | ||
सहायक विद्युत आपूर्ति | AC85~265V/DC100~350V, बिजली खपत 15VA | ||
रेटेड वोल्टेज | AC380V/AC660V,50Hz/60Hz | ||
वर्तमान मूल्यांकित | 1ए(0.1ए-999.9ए) |
छोटे विशेष धारा ट्रांसफार्मर | |
5ए(0.आईए-999.9ए) | |||
1.6ए(0.4ए-1.6ए) | |||
6.3ए(1.6ए-6.3ए) | |||
25ए (6.3ए-25ए) | |||
100ए (25ए-100ए) | |||
250ए (63ए-250ए) | |||
800ए (250ए-800ए) | विशेष वर्तमान ट्रांसफार्मर | ||
रिले आउटपुट संपर्ककर्ता, रेटेड नकारात्मक क्षमता | 4 चैनल, एसी 250V, 3A | ||
इनपुट स्विच करना | 2 चैनल, ऑप्टो-कपलर अलगाव | ||
संचार | आरएस485(मोडबस-आरटीयू) | ||
पर्यावरण | प्रचालन तापमान | -10C~55C | |
भंडारण तापमान | -20C~60C | ||
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%~95% (कोई संक्षेपण नहीं) | ||
ऊंचाई | ≤2000 मी | ||
प्रदूषण की श्रेणी | लेवल 2 | ||
सुरक्षा स्तर | मुख्य मॉड्यूल आईपी 20 | ||
स्थापना श्रेणी | तृतीय श्रेणी |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें