ओपन-लूप हॉल इफ़ेक्ट ट्रांसड्यूसर (स्प्लिट-कोर) ACHCC-EKC
ओपन-लूप हॉल इफ़ेक्ट ट्रांसड्यूसर (स्प्लिट-कोर) ACHCC-EKC
वर्तमान ट्रांसफार्मर (सीटी) का उपयोग उच्च एसी करंट को छोटे आसानी से प्रबंधनीय मूल्यों में बदलने के लिए किया जाता है। वे पैनल मीटर या रिले से जुड़े हुए हैं और वे वर्तमान को मापने या उपकरणों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं।





मुख्य पैरामीटर
पैरामीटर | विवरण और मूल्य |
इनपुट श्रेणी निर्धारण | 0 ± ± (500-1500) एक डीसी या 0 ~ (50 ~ 1000) एक एसी |
निर्धारित उत्पादन | ± 5VDC/± 4VDC |
शुद्धता | कक्षा 1.0 |
बिजली की आपूर्ति | ± 15VDC (± 20% उतार -चढ़ाव की अनुमति दें) |
उपभोग | ≤0.5w |
शून्य ऑफसेट वोल्टेज | ± 20MV |
ऑफसेट वोल्टेज बहाव | ≤ ± 1.0mv/℃ ℃ |
रैखिकता | ≤0.2%एफएस |
प्रतिक्रिया समय | ≤5US |
बैंडविड्थ | 0 ~ 20kHz |
अलगाव वोल्टेज | 3.5kv/50Hz/1min |
पर्यावरण
स्थिति | विवरण और मूल्य |
तापमान | ऑपरेटिंग तापमान: -40 ℃~+85 ℃; भंडारण तापमान: -40 ° C ~+85 ° C |
नमी | ≤95%आरएच, कोई संक्षेपण, संक्षारक गैस के बिना |
ऊंचाई | ≤ 2000m |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें