Solution intelligente de contrôle et de protection des moteurs
Le moteur est un atout important de l'entreprise. Il est nécessaire de surveiller l'état de fonctionnement et l'efficacité du moteur, et de protéger le moteur.Le protecteur de moteur intelligent de la série ARD est utilisé pour les circuits de moteur basse tension de 660 V avec fonction de protection, de mesure, de contrôle, de communication, de fonctionnement et de maintenance, peut réaliser plusieurs schémas de démarrage pour assurer le fonctionnement sûr du moteur.Il peut être connecté au système de production intelligent MCC ou DCS.Il est largement utilisé dans l'industrie chimique, les centrales électriques, les stations de pompage, l'industrie minière, l'industrie métallurgique, etc.
Délai de démarrage
Surcharge
Sous-charge
Court-circuit
Blocage
Décrochage
Déséquilibrer
ExterneFault
Iisolation Fault
SurVtension
Sous-tension
PhaseFailure
PhaseSséquence
SurPouvoir
SousPfleur
l'heure
Perte de pression (anti-tremblement)
Protection d'entrée 4-20 mA
Sol
Fuite
Modbsu-RTU
Modbus-TCP
Profibus-DP
Profinet
Acrel-2000M
Fonction | ARD2/ ARD2L | ALP300 | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ARD3M | |
Application | Protection du moteur basse tension 0,4kv-1,14kv | ||||||
Fonction de protection | Délai de démarrage | √ | |||||
Surcharge | √ | ||||||
Sous-charge | √ | ||||||
Court-circuit | √ | ||||||
Blocage | √ | ||||||
Décrochage | √ | ||||||
Déséquilibrer | √ | ||||||
ExterneFault | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | |
Iisolation Fault | √ | ||||||
SurVtension | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
Sous-tension | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
PhaseFailure | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PhaseSséquence | ■ | ■ | ■ | √ | |||
SurPouvoir | ■ | ■ | ■ | √ | |||
SousPfleur | ■ | ■ | ■ | √ | |||
l'heure | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Perte de pression (anti-tremblement) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Protection d'entrée 4-20 mA | ■ | ||||||
Sol | √ | ||||||
Fuite | ■ | ||||||
Fonction de communication | ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | |
Double ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Profibus-DP | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Double Profibus DP | ■ | ||||||
Profinet | ■ | ||||||
Modbus-TCP | ■ | ||||||
Entrée de commutation | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | dix | |
Sortie relais | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
Démarrer le contrôle | ■ | √ | √ | √ | |||
Sortie analogique 4-20 mA | ■ | ||||||
Enregistrer | ■ | ■ | ■ | √ | ■ | ||
Dossier d'informations opérationnelles | √ | √ | |||||
Fonction logique | √ | √ | |||||
Mesure des paramètres | Courant triphasé | √ | |||||
Courant de fuite | ■ | ||||||
Tension triphasée | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Puissance, facteur de puissance | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Fréquence |
|
| √ | √ | √ | √ | |
Énergie électrique | ■ | ■ | ■ | √ | |||
PTC/NTC | ■ | ■ | √ | √ | |||
Entrée 4-20 mA | ■ | ||||||
Module de mesure de température | ■ |