Compteur d'énergie multi-boucle, série ADW210
Compteur d'énergie multi-boucle, série ADW210
Les compteurs multi-boucles montés sur rail ADW2XX Multi-boucle série sont conçus pour mesurer les paramètres électriques complets de plusieurs circuits triphasés et peuvent être connectés aux entrées actuelles de jusqu'à quatre circuits triphasés simultanément. La tension et le courant, la puissance, le facteur de puissance, l'angle de phase, le déséquilibre, les harmoniques et autres paramètres peuvent être mesurés directement ou indirectement.
Mesure de puissance: tension 、 Courant 、 Facteur de puissance 、 Fréquence 、 Power active 、 Power réactif 、 Power apparente |
Fonction harmonique: harmonique totale 、 Sous harmonique (2 ~ 31) |
DI / DO: module principal 2Di2do; CT CONNECT 2DI4DO (CONNECT DIRECT) |
Communication: infrarouge; RS485 Modbus-RTU et DL / T645 |
Énergie historique: record d'énergie de 12 mois |


Câblage à 4 fils en trois phases de la surveillance ADW210 4 circuits en phase

Câblage entre le corps principal ADW210 et le module de fonction supplémentaire MTL & MK via l'interface RJ45

Câblage entre 1 corps principal ADW210 et 1 module de communication AWT100



Puissance auxiliaire | AC / DC 85 ~ 265 V; consommation≤ 10VIRGINIE; | |
saisir | Fréquence | 45 ~ 65 Hz; |
Tension | AC 3 × 220V / 380V; | |
Surcharge: 1,2 fois de valeur nominale (continu); 2 fois de valeur nominale / 1S; | ||
Consommation d'énergie: ≤ 0,5 VA; | ||
Actuel | AC 5A、100A、400A、600a; (Transformateur d'ouverture externe) | |
Surcharge: 1,2 fois de valeur nominale (continu); 10 fois de valeur nominale / 1S; | ||
Consommation d'énergie: ≤ 0,5 VA; | ||
précision de mesure | Fréquence 0,05 Hz, tension et courant 0,5 Niveau, niveau d'énergie électrique active 1, niveau d'énergie électrique réactive 2; |
2-31 fois la précision harmonique: ± 1%; | |||
Caractéristiques | Sortie d'impulsion | Mode de sortie: impulsion optocoupler avec collecteur ouvert; | |
Communication | Rs485、Modbus-rtu; taux de bauds 1200 ~ 38400; | ||
Commutationg | saisir | Entrée de contact sec、Alimentation intégrée; | |
sortir | Mode de sortie: le relais ouvre normalement la sortie du contact;Note de contact: AC 250V / 3A DC 30V / 3A; |
Module de commutation | Pouvoir | Interface RJ45、DC 12V、Consommation d'énergie≤ 1W; |
Communication | Interface RJ45、Modbus-rtu; (communication avec la partie principale) | |
Entrée de commutation | Entrée de contact sec、Alimentation intégrée; | |
Sortie de commutation | Mode de sortie: le relais ouvre normalement la sortie du contact;Note de contact: AC 250V / 3A DC 30V / 3A; | |
Module de température et de fuite | Pouvoir | Interface RJ45、DC 12V、Consommation d'énergie≤ 1W |
Communication | Interface RJ45、Modbus-rtu; (communication avec la partie principale) | |
températuremesures | -20 ~ 100c; | |
Mesure de fuite | 10 ~ 3000mA; | |
précision de mesure | température± 2C、Fuite 1,0%; |
Sécurité | Fréquence de puissance Tension résistée | > AC 2KV / 1 min; |
Résistance à l'isolation | > 100mΩ; | |
Environnement | Température de travail: -20c ~ + 60c;Température de stockage: -40c ~ + 70c;Humidité relative: ≤ 95% pas de condensation;Altitude: ≤2500m; | |
compatibilité électromagnétique | Mieux que la 3e année; |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous