• Jefe_Banner

Transductor actual de corriente de fase (1 fase 2-hilo), BD-AI

Transductor actual de corriente de fase (1 fase 2-hilo), BD-AI

Medición: corriente de CA de 1 fase

Precisión: Clase 0.5

Entrada: 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A AC

Salida: 4 ~ 20MA/0 ~ 20MA DC o 0 ~ 5V/0 ~ 10V DC o RS485 (Modbus-RTU)

Fuente de alimentación: 85 ~ 265V AC (50Hz) o 100 ~ 350V DC o 24 V DC

Cableado: 1 fase 2 alambres

ApliceiTon: junto con PLC para la automatización industrial; Utilizado para el medidor

Tiempo de respuesta:400 ms

Instalación: 35 mm de riel/tornillo DIN fijo

Estándar y certificado: CE


Detalle del producto

Parámetros

Descargar

Descripción general

El transductor eléctrico de la serie BD es un tipo de dispositivo que puede aislar y transmitir parámetros eléctricos, como corriente, frecuencia de voltaje, potencia, factor de potencia o temperatura, resistencia, etc. en parámetros no eléctricos, en una señal analógica de CC lineal o señal digital. Pueden conectarse directamente con la tabla de puntero, los medidores digitales, también pueden conectarse con dispositivos de control automáticos (por ejemplo, PLC), una variedad de convertidor A / D y el sistema informático.

Parámetro

28A49B30155D9847FEA83C1EF05C1D8D

Dimensión

1

Alambrado

2

Solicitud

3

Especificación técnica diferencial

Nombre del modelo
Medición Aporte Producción Fuente de alimentación
BA-AI 1 faseCorriente de CA 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 1 fase 2 alambres
BA-3I3 3 fasesCorriente de CA 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 3 fases 3 hilos
BA-AV 1 faseVoltaje de CA 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 1 fase 2 alambres
BA-3V3 3 fasesVoltaje de CA 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 3 fases 3 hilos
BA-4V3 3 fasesVoltaje de CA 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 3 fases 4 hilos
Bd-di 1 faseCorriente de DC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 1 fase 2 alambres
BD-DV 1 faseVoltaje de DC 0 ~ 75mv DC/0 ~ 10V DC/0 ~ 300V DC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 1 fase 2 alambres
BD-3P 3 fasesPotencia activa 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A ACy0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3 fases 3 hilos
BD-4P 3 fasesPotencia activa 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A ACy0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3 fases 4 hilos
BD-3Q 3 fasesPotencia reactiva 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A ACy0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3 fases 3 hilos
BD-4Q 3 fasesPotencia reactiva 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A ACy0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3 fases 4 hilos
BD-3/P/Q/I 3 fasesActivo y reactivoFuerza 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A ACy0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3 fases 3 hilos
BD-4/P/Q/I 3 fasesActivo y reactivoFuerza 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A ACy0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3 fases 4 hilos
BD-PF 3 fasesFactor de poder 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A ACy0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3 fases 4 hilos
BD-F 3 fasesFrecuencia 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A ACy0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3 fases 4 hilos
BD-3E 3 fasesMulti-parámetros 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A ACy0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3 fases 3 hilos
BD-4E 3 fasesMulti-parámetros 0 ~ 1a AC/0 ~ 5A ACy0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20MA DC/0 ~ 20MA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3 fases 4 hilos

 

Especificación técnica general

Artículo
Descripción
Fuente de alimentación auxiliar 85V ~ 265V AC o 100V ~ 350V DC o 24V/48V DC (para ciertos modelos)
Clase de precisión
0.5%
Resistencia de carga (salida)
Salida de corriente: ≤600Ω; Salida de voltaje: ≤1000Ω
Tiempo de respuesta
≤400ms
Temperatura
Operación temp.: -10 ℃ ~+55 ℃; Temperatura de almacenamiento: -25 ℃ ~+70 ℃
Temperatura coeficiente
≤200ppm/℃
Humedad ≤90%
Altitud
≤2500m
Instalación
35 mm de riel din o tornillo fijo
Estándar CE
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo