Medidor de electricidad montado en carril DIN, ADL10-E
Medidor de electricidad montado en carril DIN, ADL10-E
El medidor de electricidad montado en riel DIN ADL10-E es un medidor monofásico diseñado para medir energía monofásica en sistemas de bajo voltaje.Cumple con los estándares IEC62053-21 e IEC62053-22.
Medida de kWh: Energía activa monofásica (positiva y negativa)
Medición de parámetros eléctricos: U、I、P、Q、S、PF、Hz
Pantalla LCD: 8 dígitos
Frecuencia: 45-65Hz
Comunicación: RS485, Modbus-RTU (opcional)
ADL10-Einstalando
Nota:Instalación en carril DIN 35 mm.
Función
Medición de kWh | Energía activa monofásica(positivo y negativo) |
Medición de parámetros eléctricos. | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Pantalla LCD | 8 dígitos |
Comunicación(Opcional) | RS485, MODBUS-RTU |
Rendimiento eléctrico
Voltaje | Voltaje de referencia | CA 220 V |
Frecuencia de referencia | 50Hz | |
El consumo de energía | <10VA(Fase única) | |
Actual | Corriente básica | 10 A |
Corriente máxima | 60A | |
Consumo | <4VA(Corriente máxima) | |
Rendimiento de medición | Exactitudde kWh activos | 1 clase |
Cumple con los estándares | CEI 62053-21:2003 |
Ambiente de trabajo
Temperatura | Laboral | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humedad | ≤95%(Sin condensación) | |
Altitud | <2000m |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo