Medidor de electricidad montado en carril DIN, ADL10-E
Medidor de electricidad montado en carril DIN, ADL10-E
El medidor de electricidad ADL10-E para montaje en carril DIN es un medidor monofásico diseñado para medir la energía monofásica en sistemas de baja tensión. Cumple con las normas IEC62053-21 e IEC62053-22.
Medición de kWh: Energía activa monofásica (positiva y negativa)
Medición de parámetros eléctricos: U, I, P, Q, S, PF, Hz
Pantalla LCD: 8 dígitos
Frecuencia: 45-65 Hz
Comunicación: RS485, Modbus-RTU (opcional)
ADL10-Einstalando
Nota:Instalación en carril DIN 35 mm.
Función
| Medición de kWh | Energía activa monofásica(positivo y negativo) |
| Medición de parámetros eléctricos | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| Pantalla LCD | 8 dígitos |
| Comunicación(Opcional) | RS485, MODBUS-RTU |
Rendimiento eléctrico
| Voltaje | Tensión de referencia | CA 220 V |
| Frecuencia de referencia | 50 Hz | |
| Consumo de energía | <10 VA(Monofásico) | |
| Actual | Corriente básica | 10A |
| Corriente máxima | 60A | |
| Consumo | <4VA(Corriente máxima) | |
| Rendimiento de la medición | Exactitudde kWh activos | 1 clase |
| Cumple con los estándares | IEC 62053-21:2003 |
Entorno de trabajo
| Temperatura | Laboral | -25℃~55℃ |
| Almacenamiento | -40℃~70℃ | |
| Humedad | ≤95% (sin condensación) | |
| Altitud | <2000 m | |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo










