Medidor de panel digital de CC, PZ 72L-DE
Medidor de panel digital de CC, PZ 72L-DE
El medidor de panel digital de CC PZ 72L-DE está diseñado típicamente para medir voltaje, corriente, potencia, energía eléctrica positiva y negativa en sistemas de CC, adecuado para aplicaciones que incluyen paneles de CC, sistemas de energía solar, estaciones base, estaciones de carga, etc.
Entrada de señal de voltaje de CC (1000 V CC) a través de conexión directa y entrada de señal de corriente de CC (75 mV CC) a través de derivaciones de -/75 mV
Entrada de señal de voltaje de CC (1000 V CC) a través de conexión directa y entrada de señal de corriente de CC (0 ~ 20 mA o 4 ~ 20 mA CC) a través de sensores Hall
| Parámetro | Descripción y valor | |
| Aporte | Voltaje nominal | Entrada de voltaje CC: 0~1000 V CC (mediante conexión directa); Resistencia de entrada: ≥ 6 kΩ/V |
| Corriente nominal | Entrada de corriente CC: 10 A CC (mediante conexión directa); 0 ~ 20 mA o 4 ~ 20 mA (mediante sensores Hall); 75 mV (mediante derivaciones) | |
| Sobrecarga | Sobrecarga de entrada de corriente y voltaje: 1,2 veces el valor nominal (continuo); 10 veces el valor nominal/1 segundo | |
| Consumo de energía | El consumo de energía de cada circuito de entrada de corriente es inferior a 1 mW | |
| Precisión de medición | Clase | 0,5% |
| Fuente de alimentación | Rango de voltaje | 85-265 V CA/CC; 20~60 V CC (±20 %) |
| Consumo de energía | ≤ 2 W | |
| Constante de pulso | Especificaciones de voltaje y corriente:750 V、300A,Constante de pulso predeterminada:100 imp/kWh | |
| Especificaciones de voltaje y corriente:1000 V、300A,Constante de pulso predeterminada:100 imp/kWh | ||
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ | |
| Tensión soportada a frecuencia industrial | Entre fuente de alimentación//Salida de conmutación//Entrada de corriente//Entrada de voltaje y transmisión//Comunicación //Salida de pulsos//Entrada de conmutación CA 2 kV 1 min;Entre fuente de alimentación、salida de conmutación、Entrada de corriente、Voltaje Entrada CA 2 kV 1min;Entre transmisión、Comunicación、Salida de pulsos、Entrada de conmutación CA 1 kV 1 min; | |








