Transductor de corriente CA (trifásico, 3 hilos), BD-3I3
Transductor de corriente CA (trifásico, 3 hilos), BD-3I3
El transductor de electricidad de la serie BD-3I3 puede medir voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia; sobrecarga de 1,2 veces el valor nominal; CC 0-5 V/0-10 V/0-20 mA/4-20 mA, todos se pueden elegir como salida analógica.
① Almacenamiento de registros Registro de salida analógica
② Proporcionar señal de salida analógica al PLC
③ Proporcionar salida analógica al convertidor de frecuencia
④ Proporcionar salida analógica para el medidor de pantalla digital
① El transmisor de medición está diseñado para convertir la señal eléctrica de CA en señal analógica o señal digital de acuerdo con GB/T 13850
② Clase de alta precisión: 0,5
③ Medición completa de parámetros eléctricos, tipo de salida de transmisión combinada libremente
④ La medición de RMS real es adecuada para ocasiones con grandes armónicos, distorsión de la forma de onda de voltaje y corriente y otros entornos hostiles.
⑤ Puede funcionar con una interfaz de comunicación RS485 y conectarse en el mismo bus 485 con el módulo de control de otros fabricantes, lo cual es conveniente para
Programación informática. Los usuarios pueden construir fácilmente su propio sistema de medición y control.
⑥ Se puede trabajar con un módulo de visualización externo y el cliente puede cambiar directamente el rango de entrada y el tipo de transmisión en el sitio.
⑦ Tipo de instalación perforada incorporada con transformador opcional, conveniente para el cableado de construcción y ahorro de costos
| Parámetros técnicos | Valor | |
| Clase de precisión | 0,5、0,2 | |
|
Aporte | Valor nominal | (Corriente)CA、CC 1A、5A;(Voltaje)CA、CC 100 V、300 V、500 V |
| Sobrecarga | Continua 1,2 veces, Corriente instantánea 10 veces/5s;Voltaje instantáneo 2 veces/30s; | |
| Consumo | ≤0,3 VCA (entrada de corriente);Entrada de voltaje, ≤0.3VA (100 V 时), ≤0,6 VA (300 V), ≤1VA (500V) | |
| Frecuencia | 50±5 Hz, 60±5 Hz | |
| Producción | Valor normal | CC: 4-20 mA、0-20 mA, 0-5 V, 0-10 V (y así sucesivamente) |
| Resistencia de carga | (Salida actual)≤600Ω(Salida de voltaje)≥1000Ω | |
| Contenido de ondulación | <0,5 % (valor máximo) | |
| Tiempo de respuesta | ≤400 ms | |
| Fuente de alimentación | Voltaje | CA 85-265 V, CC 100-350 V |
| Consumo | (Corriente CA, voltaje) ≤ 3 VA, (Potencia) ≤ 4 VA | |
| Resistencia de aislamiento | ≥100 millonesΩ | |
| Tensión de aislamiento | (Entre entrada//salida//fuente de alimentación) 2,0 kV/1 min, 50 Hz | |
| Módulo de temperatura | ≤200 ppm/°C | |
| Ambiente | Temperatura | (Trabajar):- 10°C~+55°C(Almacenamiento): -25°C~+70°C |
| Humanidad | (En el lugar sin rocío y sin gases corrosivos) | |
| Altitud | ≤2000 metros | |
| Modo de reparación | (Riel, o fijación al cubículo con perno) | |








