• Head_Banner

Einphasenstrom-Wandler (1-Phase 2-Wire), BD-AI

Einphasenstrom-Wandler (1-Phase 2-Wire), BD-AI

Messung: 1-Phasen-Wechselstromstrom

Genauigkeit: Klasse 0.5

Eingabe: 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a AC

Ausgabe: 4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA DC oder 0 ~ 5V/0 ~ 10V DC oder RS485 (Modbus-rtu)

Stromversorgung: 85 ~ 265 V (50 Hz) oder 100 ~ 350 V DC oder 24 V DC

Verkabelung: 1-Phase 2-Wire

Applicaiton: gepaart mit SPS für die industrielle Automatisierung; Zum Messung verwendet

Ansprechzeit:400 ms

Installation: 35 -mm -DIN -Schiene/Schraube befestigt

Standard & Zertifikat: CE


Produktdetail

Parameter

Herunterladen

Überblick

Der elektrische Wandler der BD-Serie ist eine Art von Gerät, die elektrische Parameter wie Strom, Spannungsfrequenz, Leistungsfaktor oder Temperatur, Widerstand und so bei nichtelektrischen Parametern in ein lineares DC-Analogsignal oder digitales Signal isolieren und übertragen kann. Sie können sich direkt mit der Zeigertabelle, digitalen Messgeräten verbinden, auch mit automatischen Steuergeräten (z. B. SPS), einer Vielzahl von A / D -Konverter und dem Computersystem verbunden werden.

Parameter

28A49B30155D9847FEA83C1EF05C1D8D

Dimension

1

Verdrahtung

2

Anwendung

3

Differenzielle technische Spezifikation

Modellname
Messung Eingang Ausgabe Stromversorgung
Ba-ai 1-PhaseWechselstrom 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a ac 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 1-Phase 2-Draht
BA-3i3 3-PhasenWechselstrom 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a ac 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 3-Phasen 3-Draht
BA-AV 1-PhaseWechselspannung 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 1-Phase 2-Draht
BA-3v3 3-PhasenWechselspannung 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 3-Phasen 3-Draht
BA-4v3 3-PhasenWechselspannung 0 ~ 120/300/500V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 3-Phasen-4-Draht
Bd-di 1-PhaseGleichstrom 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 1-Phase 2-Draht
BD-DV 1-PhaseDC -Spannung 0 ~ 75MV DC/0 ~ 10V DC/0 ~ 300 V DC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC 1-Phase 2-Draht
BD-3p 3-PhasenAktive Kraft 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acUnd0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-Phasen 3-Draht
BD-4p 3-PhasenAktive Kraft 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acUnd0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-Phasen-4-Draht
BD-3Q 3-PhasenReaktive Kraft 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acUnd0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-Phasen 3-Draht
BD-4Q 3-PhasenReaktive Kraft 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acUnd0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-Phasen-4-Draht
BD-3/P/Q/i 3-PhasenAktiv und reaktivLeistung 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acUnd0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-Phasen 3-Draht
BD-4/P/Q/i 3-PhasenAktiv und reaktivLeistung 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acUnd0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-Phasen-4-Draht
BD-PF 3-PhasenPower-Faktor 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acUnd0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-Phasen-4-Draht
Bd-f 3-PhasenFrequenz 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acUnd0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-Phasen-4-Draht
BD-3E 3-PhasenMulti-Parameter 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acUnd0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-Phasen 3-Draht
BD-4E 3-PhasenMulti-Parameter 0 ~ 1a ac/0 ~ 5a acUnd0 ~ 100/220/380V AC 4 ~ 20 mA DC/0 ~ 20 mA DC0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DCRS485 (Modbus-RTU) 3-Phasen-4-Draht

 

Allgemeine technische Spezifikation

Artikel
Beschreibung
Hilfsstromversorgung 85 V ~ 265 V AC oder 100 V ~ 350 V DC oder 24 V/48 V DC (für bestimmte Modelle)
Genauigkeitsklasse
0,5%
Lastwiderstand (Ausgang)
Stromausgabe: ≤ 600 Ω; Spannungsausgang: ≤ 1000 Ω
Ansprechzeit
≤ 400 ms
Temperatur
Operation Temp.: -10 ℃ ~+55 ℃; Speichertemperatur: -25 ℃ ~+70 ℃
Temperaturkoeffizienten
≤200 ppm/℃
Luftfeuchtigkeit ≤ 90%
Höhe
≤2500 m
Installation
35 mm DIN -Schiene oder Schraube befestigt
Standard CE
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns