Einphasiger Stromwandler (1-phasig, 2-adrig), BD-AI
Einphasiger Stromwandler (1-phasig, 2-adrig), BD-AI
Der elektrische Wandler der BD-Serie ist eine Art Gerät, das elektrische Parameter wie Strom, Spannungsfrequenz, Leistung, Leistungsfaktor oder Temperatur, Widerstand usw. nichtelektrische Parameter isolieren und in ein lineares analoges Gleichstromsignal oder ein digitales Signal übertragen kann.Sie können direkt mit dem Zeigertisch, digitalen Messgeräten verbunden werden und können auch mit automatischen Steuergeräten (z. B. SPS), verschiedenen A/D-Wandlern und dem Computersystem verbunden werden.
Technische Spezifikation des Differentials
Modellname | Messung | Eingang | Ausgabe | Stromversorgung |
BA-AI | 1-phasigWechselstrom | 0~1A Wechselstrom/0~5A Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 1-phasig 2-Leiter |
BA-3I3 | 3-phasigWechselstrom | 0~1A Wechselstrom/0~5A Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DC | 3-Phasen 3-Leiter |
BA-AV | 1-phasigWechselstrom Spannung | 0~120/300/500 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 1-phasig 2-Leiter |
BA-3V3 | 3-phasigWechselstrom Spannung | 0~120/300/500 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DC | 3-Phasen 3-Leiter |
BA-4V3 | 3-phasigWechselstrom Spannung | 0~120/300/500 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DC | 3-Phasen 4-Leiter |
BD-DI | 1-phasigGleichstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DC | 1-phasig 2-Leiter |
BD-DV | 1-phasigGleichspannung | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DC | 1-phasig 2-Leiter |
BD-3P | 3-phasigWirkleistung | 0~1A Wechselstrom/0~5A WechselstromUnd0~100/220/380 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-Phasen 3-Leiter |
BD-4P | 3-phasigWirkleistung | 0~1A Wechselstrom/0~5A WechselstromUnd0~100/220/380 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-Phasen 4-Leiter |
BD-3Q | 3-phasigBlindleistung | 0~1A Wechselstrom/0~5A WechselstromUnd0~100/220/380 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-Phasen 3-Leiter |
BD-4Q | 3-phasigBlindleistung | 0~1A Wechselstrom/0~5A WechselstromUnd0~100/220/380 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-Phasen 4-Leiter |
BD-3/P/Q/I | 3-phasigAktiv und reaktivLeistung | 0~1A Wechselstrom/0~5A WechselstromUnd0~100/220/380 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-Phasen 3-Leiter |
BD-4/P/Q/I | 3-phasigAktiv und reaktivLeistung | 0~1A Wechselstrom/0~5A WechselstromUnd0~100/220/380 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-Phasen 4-Leiter |
BD-PF | 3-phasigLeistungsfaktor | 0~1A Wechselstrom/0~5A WechselstromUnd0~100/220/380 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-Phasen 4-Leiter |
BD-F | 3-phasigFrequenz | 0~1A Wechselstrom/0~5A WechselstromUnd0~100/220/380 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-Phasen 4-Leiter |
BD-3E | 3-phasigMulti-Parameter | 0~1A Wechselstrom/0~5A WechselstromUnd0~100/220/380 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-Phasen 3-Leiter |
BD-4E | 3-phasigMulti-Parameter | 0~1A Wechselstrom/0~5A WechselstromUnd0~100/220/380 V Wechselstrom | 4~20mA Gleichstrom/0~20mA Gleichstrom0~5V DC/0~10V DCRS485 (MODBUS-RTU) | 3-Phasen 4-Leiter |
Allgemeine technische Spezifikation
Artikel | Beschreibung |
Hilfsstromversorgung | 85V~265V AC oder 100V~350V DC oder 24V/48V DC (für bestimmte Modelle) |
Genauigkeitsklasse | 0,5 % |
Lastwiderstand (Ausgang) | Stromausgang: ≤600Ω;Spannungsausgang: ≤1000Ω |
Reaktionszeit | ≤400 ms |
Temperatur | Betriebstemperatur: -10℃~+55℃;Lagertemperatur: -25℃~+70℃ |
Temperaturkoeffizient | ≤200 ppm/℃ |
Feuchtigkeit | ≤90 % |
Höhe | ≤2500m |
Installation | 35-mm-DIN-Schiene oder Schraubbefestigung |
Standard | CE |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns