PV-Wechselrichter-Energiezähler, ACR10R-DxxTE
PV-Wechselrichter-Energiezähler, ACR10R-DxxTE
Das multifunktionale elektrische Schienengerät mit externer Rogowski-Spule und Split-Core-Stromtransformator eignet sich für energiesparende Sanierungsprojekte in Branchen mit hohem Energieverbrauch, darunter Schmelzen, Eisen und Stahl, Schweißen und Halbleiter.Es eignet sich auch für Anwendungen wie die Leistungsüberwachung von netzgekoppelten Schaltschränken für verteilte Photovoltaik-Schaltschränke und das Energiebedarfsmanagement.Es zeichnet sich dadurch aus, dass kein Bus entfernt werden muss, der Anschluss einfach ist und die Konstruktion sicher ist, wodurch Umbaukosten gespart und die Effizienz für den Benutzer erhöht werden.
① Marke/Modell
② Panel
③ Stromwandler
④ Taste
⑤ Kontrollleuchten
technische Parameter | Indikatoren | ||
Eingang | Netz | Einzelphase | |
Frequenz | 45~65Hz | ||
Stromspannung | Nennspannung: AC 100 V, 400 V | ||
Überlastung: 1,2-fache Nennspannung (kontinuierlich);2-fache Nennspannung für 1 Sekunde | |||
Stromverbrauch: weniger als 0,2 VA | |||
Aktuell | Nennstrom: 10A, 20A, 40A, 80A, 120A, 200A usw. (Einzelheiten siehe Produktspezifikationen) | ||
Überlastung: 1,2-facher Nennstrom (kontinuierlich); 10-facher Nennstrom für 1 Sekunde | |||
Stromverbrauch: weniger als 0,2 VA | |||
Ausgabe | Kommunikation | RS485-Schnittstelle, Modbus-RTU | |
Anzeige | LCD | ||
Messgenauigkeit | Spannung: 0,2 Pegel, Strom, Leistung Wirkenergie: 0,5 Pegel, 0,01 Hz Frequenz, Blindenergie: 1 Pegel | ||
Stromversorgung | AC85~265V oder DC100~350V;Stromverbrauch ≤10VA | ||
Sicherheit | Spannungsfestigkeit der Netzfrequenz | AC2kV 1 Min. zwischen Stromversorgung // Stromeingang/Spannungseingang und KommunikationAC2kV 1 Minute zwischen jedem Kombinationspaar aus Stromversorgung, Stromeingang und Spannungseingang. | |
Isolierwiderstand | Eingangs- und Ausgangsklemme zum Gehäuse >100 MΩ | ||
Umfeld | Arbeitstemperatur: -10℃~+55℃; Lagertemperatur: -20℃~+70℃Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend;Höhe: ≤2500 m |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns