Hall-Effekt-Wandler mit offenem Regelkreis (Split-Core) , AHKC-EKC
Hall-Effekt-Wandler mit offenem Regelkreis (Split-Core) , AHKC-EKC
Stromwandler (CT) werden verwendet, um den hohen Wechselstrom in kleine, leicht beherrschbare Werte umzuwandeln.Sie werden mit dem Einbaumessgerät oder Relais verbunden und können dabei helfen, den Strom zu messen oder die Ausrüstung zu schützen.
Hauptparameter
Parameter | Beschreibung und Wert |
Bewerteter Input | 0~±(500-1500)A Gleichstrom oder 0~(50~1000)A Wechselstrom |
Nennleistung | ±5Vdc/±4Vdc |
Genauigkeit | Klasse 1.0 |
Stromversorgung | ±15 VDC (±20 % Schwankung zulassen %) |
Verbrauch | ≤0,5 W |
Null-Offset-Spannung | ±20mV |
Offset-Spannungsdrift | ≤±1,0 mV/℃ |
Linearität | ≤0,2 % FS |
Reaktionszeit | ≤5us |
Bandbreite | 0~20kHz |
Isolationsspannung | 3,5 kV/50 Hz/1 Min |
Umfeld
Zustand | Beschreibung und Wert |
Temperatur | Betriebstemperatur: -40℃~+85℃;Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C |
Feuchtigkeit | ≤95 % RH, keine Kondensation, ohne korrosives Gas |
Höhe | ≤ 2000m |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns