Medizinischer Isolationstransformator, AITR
Medizinischer Isolationstransformator, AITR
Der Trenntransformator der AITR-Serie wird speziell in medizinischen IT-Systemen eingesetzt. Der Transformatorkern besteht aus Siliziumstahlblech und weist geringe Verluste auf. Zwischen den Wicklungen ist eine doppelte Isolierung angebracht, und eine statische Abschirmung reduziert elektromagnetische Störungen. Ein PT100-Temperatursensor in der Wicklung ermöglicht die Überwachung der Wicklungstemperatur. Der Transformator ist vakuumimprägniert, was seine mechanische Festigkeit erhöht und ihn korrosionsbeständiger macht. Darüber hinaus zeichnet sich das Produkt durch geringe Wärmeanstiegs- und Geräuschentwicklung aus und bietet somit optimale Leistung bei geringem Geräuschpegel.
Äußere Abmessungen des medizinischen Trenntransformators der AITR-Serie
| Typ | Kapazität (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F(mm) | Gesamtgewicht (kg) (mm) (mm) (kg) |
| AITR10000 | 10000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 92 |
| AITR8000 | 8000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 90 |
| AITR6300 | 6300 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 75 |
| AITR5000 | 5000 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 73 |
| AITR3150 | 3150 | 280 | 215 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 53 |
Technische Parameter der AITR-Serie von medizinischen Trenntransformatoren
| Typ | AITR10000 | AITR8000 | AITR6300 | AITR5000 | AITR3150 |
| Isolationsklasse | H | H | H | H | H |
| Schutzklasse | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
| Leistung/Spannung/Stromstärke |
|
|
|
|
|
| Nennleistung | 10000VA | 8000 VA | 6300 VA | 5000 VA | 3150 VA |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Bemessungseingangsspannung | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
| Bemessungseingangsstrom | 45.3A | 36A | 28,5A | 22,5 | 14.2A |
| Nennausgangsspannung | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
| Nennausgangsstrom | 43,5A | 34,7A | 27.4A | 21,7 | 13.7A |
| Einschaltstrom | <12 Zoll | <12 Zoll | <12 Zoll | <12 Zoll | <12 Zoll |
| Leckstrom | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA |
| Eingangsstrom ohne Last | 1.359A | 1,08A | 0,855A | 0,675A | 0,426A |
| Leerlauf-Ausgangsspannung | 235 V ± 3 % | 235 V ± 3 % | 235 V ± 3 % | 235 V ± 3 % | 235 V ± 3 % |
| Kurzschlussspannung | <6,9 V | <6,9 V | <6,9 V | <6,9 V | <7,5 V |
| Allgemeine Parameter |
|
|
|
|
|
| Sicherungsdraht | 80A | 63A | 50 A | 35A | 25A |
| Primärwicklungswiderstand | <55 mΩ | <64 mΩ | <80 mΩ | <131 mΩ | <245 mΩ |
| Sekundärwicklungswiderstand | <45 mΩ | <64 mΩ | <80 mΩ | <116 mΩ | <228mΩ |
| Eisenverlust | <150 W | <105W | <107W | <77W | <55W |
| Kupferverlust | <230 W | <200 W | <170 W | <125W | <120 W |
| Effizienz | >96% | >96% | >96% | >96% | >95% |
| Maximale Umgebungstemperatur | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
| Temperaturanstieg im Leerlauf | <36℃ | <33℃ | <31℃ | <26℃ | <22℃ |
| Temperaturanstieg bei Volllast | <65℃ | <76℃ | <67℃ | <62℃ | <55℃ |
| Lärmklasse | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |










